Abschnitte der Dokumentation
BLE-Linkbudget- und Reichweitenrechner — Bluetooth Low Energy nach PHY
Slug ble-link-budget. Bluetooth-Low-Energy-Linkbudget nach PHY: Datenrate und Empfängerempfindlichkeit laut Core-Spezifikation für LE 1M, LE 2M und LE Coded, Pfadverlust im Freiraum oder nach dem Indoor-Modell ITU-R P.1238, Empfangsleistung, Linkreserve und maximale Reichweite.
Eingaben
Senden Sie jede dieser Eingaben in inputs, in den gezeigten Einheiten. Die meisten sind erforderlich: Ein Aufruf, dem eine davon fehlt, wird abgelehnt (400) und kostet nichts; eine, auf die der Rechner verzichten kann, erhält den gezeigten Standardwert. Eine Eingabe außerhalb ihres Bereichs wird trotzdem berechnet und in der Provenienz markiert.
| Name | Einheit | Bereich | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| phyZahl | keine | 0 … 3 | 0 | Bitübertragungsschicht von Bluetooth LE: 1M (1 Mb/s), 2M (2 Mb/s) oder der Coded PHY mit 500 kb/s (S=2) oder 125 kb/s (S=8) |
| txPowerZahl | dBm | beliebig | 0 | Die Core-Spezifikation erlaubt −20 bis +20 dBm |
| txGainZahl | dBi | beliebig | 0 | Gewinn der Sendeantenne |
| rxGainZahl | dBi | beliebig | 0 | Gewinn der Empfangsantenne |
| lossesZahl | dB | mindestens 0 | 0 | Körper-, Gehäuse- und sonstige Verluste |
| frequencyZahl | MHz | mindestens 1 | 2440 | LE-Kanäle reichen von 2402 bis 2480 MHz; 2440 MHz liegt in Bandmitte |
| pathLossModelZahl | keine | 0 … 8 | 2 | Freiraum oder ITU-R P.1238 standortunabhängig für Büro, Korridor, Industriegelände oder Konferenzraum, mit Sichtverbindung (LoS) oder ohne (NLoS) |
| distanceZahl | m | mindestens 0.01 | 10 | Direkte Entfernung (3-D) zwischen den Antennen |
| sensitivityOverrideZahl | dBm | höchstens 0 | 0 | Geben Sie die Datenblattempfindlichkeit des Funkmoduls ein, um den Referenzwert der Core-Spezifikation zu ersetzen; 0 behält den Referenzwert bei |
| extraLossCountZahl | keine | 0 … 6 | 0 | Wie viele weitere Verluste die Strecke enthält, etwa Gebäudedurchdringung, Bewuchs, Körper oder Polarisationsfehlanpassung (0–6) |
| extraLoss1Zahl | dB | 0 … 50 | 0 | Ein weiterer Verlust auf der Strecke, etwa Gebäudedurchdringung, Bewuchs, Körperdämpfung oder Polarisationsfehlanpassung |
| extraLoss2Zahl | dB | 0 … 50 | 0 | Ein weiterer Verlust auf der Strecke, etwa Gebäudedurchdringung, Bewuchs, Körperdämpfung oder Polarisationsfehlanpassung |
| extraLoss3Zahl | dB | 0 … 50 | 0 | Ein weiterer Verlust auf der Strecke, etwa Gebäudedurchdringung, Bewuchs, Körperdämpfung oder Polarisationsfehlanpassung |
| extraLoss4Zahl | dB | 0 … 50 | 0 | Ein weiterer Verlust auf der Strecke, etwa Gebäudedurchdringung, Bewuchs, Körperdämpfung oder Polarisationsfehlanpassung |
| extraLoss5Zahl | dB | 0 … 50 | 0 | Ein weiterer Verlust auf der Strecke, etwa Gebäudedurchdringung, Bewuchs, Körperdämpfung oder Polarisationsfehlanpassung |
| extraLoss6Zahl | dB | 0 … 50 | 0 | Ein weiterer Verlust auf der Strecke, etwa Gebäudedurchdringung, Bewuchs, Körperdämpfung oder Polarisationsfehlanpassung |
Ausgaben
Zurückgegeben in values, nach Namen. Ein Wert, der unbegrenzt oder nicht definiert ist, ist null.
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| linkMarginHauptwert | dB | Linkreserve |
| dataRate | Mb/s | PHY-Datenrate |
| sensitivityUsed | dBm | Verwendete Empfängerempfindlichkeit |
| pathLoss | dB | Pfadverlust |
| receivedPower | dBm | Empfangsleistung |
| maxRange | m | Maximale Reichweite |
| shadowFadingStd | dB | Shadow-Fading-Standardabweichung (P.1238 σ) |
| totalLoss | dB | Gesamtverlust |
Aufruf
- Berechnen: ein Aufruf, Anfrage und Antwort vollständig, und seine Fehler.
- Batch: dieser Rechner zusammen mit anderen oder ein Sweep, in einer Anfrage.
- Nach einem Zielwert auflösen: der Wert einer Eingabe, der eine Ausgabe auf einen Zielwert bringt.