Sections de la documentation
Sélection de diodes d'écrêtage ESD
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug esd-clamp-selection. Calculez le courant de crête, la dissipation de puissance et le taux d'écrêtage de la diode TVS ESD. Vérifiez la conformité de la protection TVS à la norme IEC 61000-4-2.
Entrées
Envoyez chacune de ces entrées dans inputs, dans les unités indiquées. La plupart sont obligatoires : un appel auquel il en manque une est refusé (400) et ne coûte rien ; une entrée dont le calculateur peut se passer prend la valeur par défaut indiquée. Une entrée hors de sa plage est tout de même calculée et signalée dans la provenance.
| Nom | Unité | Plage | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
| esdVoltagenombre | V | au moins 100 | 4000 | IEC 61000-4-2 niveau 4 : ±8 kV au contact |
| clampVoltagenombre | V | au moins 1 | 15 | Tension d'écrêtage du TVS au courant de crête, d'après la fiche technique |
| lineImpedancenombre | Ω | au moins 0.1 | 330 | Résistance série dans le chemin de la décharge ESD |
| standardnombre | aucune | 0 … 1 | 0 | Décharge au contact IEC 61000-4-2 (préférée) ou décharge dans l'air (lorsque le contact est impossible) |
| testLevelnombre | aucune | 1 … 4 | 4 | Le niveau d'essai IEC 61000-4-2 que le produit doit passer ; la norme de produit le fixe |
Sorties
Renvoyées dans values, par nom. Une valeur non bornée ou non définie vaut null.
| Champ | Unité | Description |
|---|---|---|
| peakCurrentprincipale | A | Courant de crête d'écrêtage |
| clampPower | W | Puissance dissipée de crête |
| voltageMargin | V | Marge de tension |
| clampingRatio | aucune | Rapport d'écrêtage |
| testVoltage | V | Tension d'essai |
| limitPercent | % | Pourcentage de la limite |
Comment l'appeler
- Calculer : un appel, la requête et la réponse complètes, et ses erreurs.
- Calcul par lots : ce calculateur avec d'autres, ou un balayage, en une seule requête.
- Résoudre pour une valeur cible : la valeur d'une entrée qui amène une sortie à une cible.