Sections de la documentation
Calculateur de points de fonctionnement MOSFET
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug mosfet-operating-point. Calculez le courant de drain, la tension de saturation, la transconductance et la zone de fonctionnement (coupure, triode, saturation) des transistors NMOS
Entrées
Envoyez chacune de ces entrées dans inputs, dans les unités indiquées. La plupart sont obligatoires : un appel auquel il en manque une est refusé (400) et ne coûte rien ; une entrée dont le calculateur peut se passer prend la valeur par défaut indiquée. Une entrée hors de sa plage est tout de même calculée et signalée dans la provenance.
| Nom | Unité | Plage | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
| vgsnombre | V | au moins 0 | 5 | Tension grille-source |
| vthnombre | V | au moins 0.1 | 2 | Tension de seuil |
| knnombre | mA/V² | au moins 0.001 | 100 | Paramètre de procédé kn = μ_n × Cox × W/L |
| vdsnombre | V | au moins 0 | 10 | Utilisée seulement en mode de polarisation 1 ; par défaut, V_DS est résolue à partir de V_DD et R_D |
| vddnombre | V | au moins 0.1 | 12 | Tension d'alimentation |
| rdLoadnombre | kΩ | au moins 0.001 | 1 | Résistance de charge de drain |
| biasModenombre | aucune | 0 … 1 | 0 | La ligne de charge calcule V_DS = V_DD − I_D·R_D ; l'autre mode utilise la V_DS saisie |
Sorties
Renvoyées dans values, par nom. Une valeur non bornée ou non définie vaut null.
| Champ | Unité | Description |
|---|---|---|
| idprincipale | mA | Courant de drain |
| vdsSat | V | Tension de saturation |
| powerDissipation | mW | Dissipation de puissance |
| gm | mA/V | Transconductance |
| region | aucune | Région de fonctionnement (0 = bloqué, 1 = triode, 2 = saturation) |
| vdsOperating | V | V_DS au point de fonctionnement |
Comment l'appeler
- Calculer : un appel, la requête et la réponse complètes, et ses erreurs.
- Calcul par lots : ce calculateur avec d'autres, ou un balayage, en une seule requête.
- Résoudre pour une valeur cible : la valeur d'une entrée qui amène une sortie à une cible.