Abschnitte der Dokumentation
EMI-Margenbudget
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug emi-margin-budget. Berechnen Sie die EMI-Konformitätsmarge mit Messunsicherheit und Sicherheitsmarge. Sagen Sie voraus, dass der CISPR/FCC-Pre-Compliance-Test sofort bestanden oder nicht besteht.
Eingaben
Senden Sie jede dieser Eingaben in inputs, in den gezeigten Einheiten. Die meisten sind erforderlich: Ein Aufruf, dem eine davon fehlt, wird abgelehnt (400) und kostet nichts; eine, auf die der Rechner verzichten kann, erhält den gezeigten Standardwert. Eine Eingabe außerhalb ihres Bereichs wird trotzdem berechnet und in der Provenienz markiert.
| Name | Einheit | Bereich | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| measuredLevelZahl | dBμV/m | mindestens −100 | 30 | Gemessenes Emissionsniveau |
| limitLevelZahl | dBμV/m | mindestens −100 | 40 | CISPR 22 Klasse B abgestrahlt: 40 dBμV/m (30—230 MHz) bei 3 m |
| measurementUncertaintyZahl | dB | mindestens 0 | 6 | In der Regel 6 dB für Pre-Compliance-Einstellungen |
| safetyMarginZahl | dB | mindestens 0 | 6 | Sicherheitsmarge bei der Konstruktion |
| marginTermsZahl | keine | 0 … 6 | 0 | Wie viele weitere Vorhalte das Budget von der Reserve abzieht (0–6) |
| term1AllowanceZahl | dB | 0 … 40 | 0 | Ein weiterer Vorhalt, der von der Reserve abgezogen wird, etwa Exemplarstreuung, Kabelführung oder die Korrelation zwischen einem Pre-Compliance-Aufbau und dem akkreditierten Messplatz |
| term2AllowanceZahl | dB | 0 … 40 | 0 | Ein weiterer Vorhalt, der von der Reserve abgezogen wird, etwa Exemplarstreuung, Kabelführung oder die Korrelation zwischen einem Pre-Compliance-Aufbau und dem akkreditierten Messplatz |
| term3AllowanceZahl | dB | 0 … 40 | 0 | Ein weiterer Vorhalt, der von der Reserve abgezogen wird, etwa Exemplarstreuung, Kabelführung oder die Korrelation zwischen einem Pre-Compliance-Aufbau und dem akkreditierten Messplatz |
| term4AllowanceZahl | dB | 0 … 40 | 0 | Ein weiterer Vorhalt, der von der Reserve abgezogen wird, etwa Exemplarstreuung, Kabelführung oder die Korrelation zwischen einem Pre-Compliance-Aufbau und dem akkreditierten Messplatz |
| term5AllowanceZahl | dB | 0 … 40 | 0 | Ein weiterer Vorhalt, der von der Reserve abgezogen wird, etwa Exemplarstreuung, Kabelführung oder die Korrelation zwischen einem Pre-Compliance-Aufbau und dem akkreditierten Messplatz |
| term6AllowanceZahl | dB | 0 … 40 | 0 | Ein weiterer Vorhalt, der von der Reserve abgezogen wird, etwa Exemplarstreuung, Kabelführung oder die Korrelation zwischen einem Pre-Compliance-Aufbau und dem akkreditierten Messplatz |
Ausgaben
Zurückgegeben in values, nach Namen. Ein Wert, der unbegrenzt oder nicht definiert ist, ist null.
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| rawMargin | dB | Roher Rand |
| adjustedMarginHauptwert | dB | Bereinigte Marge |
| requiredReduction | dB | Reduzierung erforderlich |
| totalAllowance | dB | Vorhalt gesamt |
Aufruf
- Berechnen: ein Aufruf, Anfrage und Antwort vollständig, und seine Fehler.
- Batch: dieser Rechner zusammen mit anderen oder ein Sweep, in einer Anfrage.
- Nach einem Zielwert auflösen: der Wert einer Eingabe, der eine Ausgabe auf einen Zielwert bringt.