Sections de la documentation
Budget de marge EMI
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug emi-margin-budget. Calculez la marge de conformité aux interférences électromagnétiques en fonction de l'incertitude de mesure et de la marge de sécurité. Prédisez la réussite ou l'échec du test de pré-conformité CISPR/FCC instantanément.
Entrées
Envoyez chacune de ces entrées dans inputs, dans les unités indiquées. La plupart sont obligatoires : un appel auquel il en manque une est refusé (400) et ne coûte rien ; une entrée dont le calculateur peut se passer prend la valeur par défaut indiquée. Une entrée hors de sa plage est tout de même calculée et signalée dans la provenance.
| Nom | Unité | Plage | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
| measuredLevelnombre | dBμV/m | au moins −100 | 30 | Niveau d'émission mesuré |
| limitLevelnombre | dBμV/m | au moins −100 | 40 | CISPR 22 Classe B rayonnée : 40 dBμV/m (30—230 MHz) à 3 m |
| measurementUncertaintynombre | dB | au moins 0 | 6 | Généralement 6 dB pour les configurations de pré-conformité |
| safetyMarginnombre | dB | au moins 0 | 6 | Marge de sécurité de conception |
| marginTermsnombre | aucune | 0 … 6 | 0 | Nombre de provisions supplémentaires retenues sur la marge (0–6) |
| term1Allowancenombre | dB | 0 … 40 | 0 | Une autre provision retenue sur la marge, par exemple la dispersion d'un exemplaire à l'autre, la disposition des câbles ou la corrélation entre un montage de pré-conformité et le site accrédité |
| term2Allowancenombre | dB | 0 … 40 | 0 | Une autre provision retenue sur la marge, par exemple la dispersion d'un exemplaire à l'autre, la disposition des câbles ou la corrélation entre un montage de pré-conformité et le site accrédité |
| term3Allowancenombre | dB | 0 … 40 | 0 | Une autre provision retenue sur la marge, par exemple la dispersion d'un exemplaire à l'autre, la disposition des câbles ou la corrélation entre un montage de pré-conformité et le site accrédité |
| term4Allowancenombre | dB | 0 … 40 | 0 | Une autre provision retenue sur la marge, par exemple la dispersion d'un exemplaire à l'autre, la disposition des câbles ou la corrélation entre un montage de pré-conformité et le site accrédité |
| term5Allowancenombre | dB | 0 … 40 | 0 | Une autre provision retenue sur la marge, par exemple la dispersion d'un exemplaire à l'autre, la disposition des câbles ou la corrélation entre un montage de pré-conformité et le site accrédité |
| term6Allowancenombre | dB | 0 … 40 | 0 | Une autre provision retenue sur la marge, par exemple la dispersion d'un exemplaire à l'autre, la disposition des câbles ou la corrélation entre un montage de pré-conformité et le site accrédité |
Sorties
Renvoyées dans values, par nom. Une valeur non bornée ou non définie vaut null.
| Champ | Unité | Description |
|---|---|---|
| rawMargin | dB | Marge brute |
| adjustedMarginprincipale | dB | Marge ajustée |
| requiredReduction | dB | Réduction requise |
| totalAllowance | dB | Provision totale |
Comment l'appeler
- Calculer : un appel, la requête et la réponse complètes, et ses erreurs.
- Calcul par lots : ce calculateur avec d'autres, ou un balayage, en une seule requête.
- Résoudre pour une valeur cible : la valeur d'une entrée qui amène une sortie à une cible.