Secciones de la documentación
Diseñador de Atenuadores RF
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug attenuator-designer. Diseña atenuadores RF en configuración Pi, T o puente con los valores de resistencia exactos.
Entradas
Envíe cada una de estas en inputs, en las unidades indicadas. La mayoría son obligatorias: una llamada a la que le falte una se rechaza (400) y no cuesta nada; una de la que la calculadora puede prescindir toma el valor predeterminado indicado. Una entrada fuera de su rango se calcula igualmente y se marca en la procedencia.
| Nombre | Unidad | Rango | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| attenuationnúmero | dB | 0.1 … 40 | 6 | Atenuación deseada en dB |
| impedancenúmero | Ω | 1 … 1000 | 50 | Impedancia de fuente y de carga (deben ser iguales para un atenuador adaptado) |
| eSeriesnúmero | ninguna | 0 … 96 | 24 | Redondea cada componente al valor más cercano de la serie; la respuesta y la exportación corresponden al diseño redondeado. |
Salidas
Se devuelven en values, por nombre. Un valor ilimitado o no definido es null.
| Campo | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| piR1principal | Ω | Resistencia en derivación del Pi (exacta) |
| piR1Nearest | Ω | Resistencia en derivación del Pi (redondeada) |
| piR2 | Ω | Resistencia en serie del Pi (exacta) |
| piR2Nearest | Ω | Resistencia en serie del Pi (redondeada) |
| tR1 | Ω | Resistencia en serie de la T (exacta) |
| tR1Nearest | Ω | Resistencia en serie de la T (redondeada) |
| tR2 | Ω | Resistencia en derivación de la T (exacta) |
| tR2Nearest | Ω | Resistencia en derivación de la T (redondeada) |
| piAttenuationBuilt | dB | Atenuación del Pi tal como se construye |
| piInputImpedanceBuilt | Ω | Impedancia de entrada del Pi tal como se construye |
Cómo llamarla
- Calcular: una llamada, la solicitud y la respuesta completas, y sus errores.
- Cálculo por lotes: esta calculadora con otras, o un barrido, en una sola solicitud.
- Resolver para un valor objetivo: el valor de una entrada que lleva una salida a un objetivo.