Secciones de la documentación
Salida del Puente de Sensor de Presión
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug pressure-bridge-output. Calcula el voltaje de salida del puente Wheatstone para sensores de presión piezoresistivos a partir de excitación, sensibilidad y presión aplicada.
Entradas
Envíe cada una de estas en inputs, en las unidades indicadas. La mayoría son obligatorias: una llamada a la que le falte una se rechaza (400) y no cuesta nada; una de la que la calculadora puede prescindir toma el valor predeterminado indicado. Una entrada fuera de su rango se calcula igualmente y se marca en la procedencia.
| Nombre | Unidad | Rango | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| excitationVoltagenúmero | V | al menos 0.1 | 5 | Tensión de excitación del puente |
| bridgeSensitivitynúmero | mV/V | al menos 0.001 | 10 | Salida a escala completa en mV por V de excitación |
| appliedPressurenúmero | kPa | al menos 0 | 50 | Presión aplicada |
| fullScalePressurenúmero | kPa | al menos 0.001 | 100 | Presión a escala completa |
| frontGainnúmero | V/V | 0.01 … 100000 | 60 | La ganancia entre la salida del puente y el ADC. Una ganancia de 60 lleva una salida de escala completa de 50 mV hasta 3 V. |
| adcRefnúmero | V | 0.1 … 50 | 3.3 | La escala completa del ADC |
| adcBitsnúmero | bit | 1 … 24 | 12 | Resolución ADC en bits |
Salidas
Se devuelven en values, por nombre. Un valor ilimitado o no definido es null.
| Campo | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| bridgeOutputMvprincipal | mV | Salida del puente |
| fullScaleOutput | mV | Salida a escala completa |
| fractionalDeflection | % | Deflexión relativa |
| amplifiedVoltage | V | Salida del amplificador |
| adcCode | ninguna | Código ADC |
| resolution | kPa/LSB | Resolución |
Cómo llamarla
- Calcular: una llamada, la solicitud y la respuesta completas, y sus errores.
- Cálculo por lotes: esta calculadora con otras, o un barrido, en una sola solicitud.
- Resolver para un valor objetivo: el valor de una entrada que lleva una salida a un objetivo.