Secciones de la documentación
Modos de resonancia de sala
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug room-modes. Calcula las frecuencias de resonancia axial de la sala y la frecuencia de Schroeder para tratamiento acústico y posicionamiento de altavoces.
Entradas
Envíe cada una de estas en inputs, en las unidades indicadas. La mayoría son obligatorias: una llamada a la que le falte una se rechaza (400) y no cuesta nada; una de la que la calculadora puede prescindir toma el valor predeterminado indicado. Una entrada fuera de su rango se calcula igualmente y se marca en la procedencia.
| Nombre | Unidad | Rango | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| lengthnúmero | m | al menos 0.5 | 5 | Longitud de la sala |
| widthnúmero | m | al menos 0.5 | 3.5 | Anchura de la sala |
| heightnúmero | m | al menos 0.5 | 2.5 | Altura de la sala |
| speedOfSoundnúmero | m/s | 300 … 360 | 343 | 343 m/s a 20°C |
| rt60número | s | 0.05 … 5 | 0.4 | Salas típicas: de 0,3 a 0,8 s |
| bandLownúmero | Hz | al menos 0 | 20 | Donde empieza la banda que interesa: los graves que colorean los modos de una sala, desde 20 Hz |
| bandHighnúmero | Hz | al menos 0 | 200 | Donde termina la banda: en torno a la frecuencia de Schroeder, por encima de la cual los modos se solapan |
Salidas
Se devuelven en values, por nombre. Un valor ilimitado o no definido es null.
| Campo | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| flLengthprincipal | Hz | Modo de longitud (1.º) |
| flWidth | Hz | Modo de anchura (1.º) |
| flHeight | Hz | Modo de altura (1.º) |
| schroeder | Hz | Frecuencia de Schroeder |
| volume | m³ | Volumen de la sala |
| modesInBand | ninguna | Modos de sala en la banda |
| modesNearBand | ninguna | Modos cerca de la banda |
| modalBandwidth | Hz | Ancho de banda de un modo |
Cómo llamarla
- Calcular: una llamada, la solicitud y la respuesta completas, y sus errores.
- Cálculo por lotes: esta calculadora con otras, o un barrido, en una sola solicitud.
- Resolver para un valor objetivo: el valor de una entrada que lleva una salida a un objetivo.