Secciones de la documentación
Voltaje y Temperatura de Termopar
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug thermocouple-voltage. Calcula el voltaje EMF del termopar a partir de la temperatura de unión caliente y compensación de unión fría para tipos K, J, T y E.
Entradas
Envíe cada una de estas en inputs, en las unidades indicadas. La mayoría son obligatorias: una llamada a la que le falte una se rechaza (400) y no cuesta nada; una de la que la calculadora puede prescindir toma el valor predeterminado indicado. Una entrada fuera de su rango se calcula igualmente y se marca en la procedencia.
| Nombre | Unidad | Rango | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| typenúmero | ninguna | 0 … 3 | 0 | Cada tipo se modela mediante un coeficiente de Seebeck constante |
| temperaturenúmero | °C | −270 … 1372 | 200 | Temperatura de unión caliente |
| coldJunctionTempnúmero | °C | −50 … 70 | 25 | Temperatura de unión fría |
| frontGainnúmero | V/V | 0.01 … 100000 | 60 | La ganancia entre el termopar y el ADC. Una ganancia de 60 lleva los 50 mV de un termopar tipo K a 1250 °C hasta unos 3 V. |
| adcRefnúmero | V | 0.1 … 50 | 3.3 | La escala completa del ADC. El ADC es unipolar: si la unión caliente está más fría que la unión fría, lee 0. |
| adcBitsnúmero | bit | 1 … 24 | 12 | Resolución ADC en bits |
Salidas
Se devuelven en values, por nombre. Un valor ilimitado o no definido es null.
| Campo | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| voltageprincipal | μV | Tensión de salida |
| coldJunctionCorrection | μV | Corrección de unión fría |
| seebeck | μV/°C | Coeficiente de Seebeck |
| deltaT | °C | Diferencia de temperatura |
| amplifiedVoltage | V | Salida del amplificador |
| adcCode | ninguna | Código ADC |
| resolution | °C/LSB | Resolución |
Cómo llamarla
- Calcular: una llamada, la solicitud y la respuesta completas, y sus errores.
- Cálculo por lotes: esta calculadora con otras, o un barrido, en una sola solicitud.
- Resolver para un valor objetivo: el valor de una entrada que lleva una salida a un objetivo.