ドキュメントのセクション
ソーラーパネルサイズ計算ツール
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
スラッグ solar-panel-sizing。負荷と日照時間に基づいて、オフグリッド太陽光発電システムのソーラーパネルのワット数、バッテリー容量、および充電コントローラー電流を計算します
入力
これらの入力を、表示されている単位ですべて inputs に入れて送ってください。ほとんどは必須で、1 つでも欠けた呼び出しは拒否され(400)、費用はかかりません。省略しても計算できる入力は、表示されている既定値を使います。範囲外の入力も計算され、来歴で示されます。
| 名前 | 単位 | 範囲 | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| loadPower数値 | W | 0.1 以上 | 100 | 負荷の連続消費電力 |
| loadHours数値 | h | 0.1 … 24 | 24 | 負荷が 1 日に動作する時間。24 = 常時オン。 |
| peakSunHours数値 | hr | 0.1 以上 | 5 | お住まいの地域の 1 日あたりの平均ピーク日照時間 |
| systemVoltage数値 | V | 1 以上 | 12 | システム電圧 |
| batteryCapacity数値 | Ah | 1 以上 | 100 | 手持ちまたは搭載予定のバッテリー。放電深度 50% で何日もつかを、必要容量と比較します |
| daysAutonomy数値 | なし | 1 … 30 | 3 | システムが太陽なしで稼働しなければならない曇りの日数 |
| numLoads数値 | なし | 0 … 9 | 0 | 基本負荷のほかの負荷の数。それぞれ固有の電力と 1 日の稼働時間を持ちます (0~9) |
| load1Power数値 | W | 0 … 10000 | 50 | 追加負荷 1 が動作中に消費する電力 |
| load1Hours数値 | h | 0 … 24 | 4 | 追加負荷 1 が 1 日に動作する時間 |
| load2Power数値 | W | 0 … 10000 | 50 | 追加負荷 2 が動作中に消費する電力 |
| load2Hours数値 | h | 0 … 24 | 4 | 追加負荷 2 が 1 日に動作する時間 |
| load3Power数値 | W | 0 … 10000 | 50 | 追加負荷 3 が動作中に消費する電力 |
| load3Hours数値 | h | 0 … 24 | 4 | 追加負荷 3 が 1 日に動作する時間 |
| load4Power数値 | W | 0 … 10000 | 50 | 追加負荷 4 が動作中に消費する電力 |
| load4Hours数値 | h | 0 … 24 | 4 | 追加負荷 4 が 1 日に動作する時間 |
| load5Power数値 | W | 0 … 10000 | 50 | 追加負荷 5 が動作中に消費する電力 |
| load5Hours数値 | h | 0 … 24 | 4 | 追加負荷 5 が 1 日に動作する時間 |
| load6Power数値 | W | 0 … 10000 | 50 | 追加負荷 6 が動作中に消費する電力 |
| load6Hours数値 | h | 0 … 24 | 4 | 追加負荷 6 が 1 日に動作する時間 |
| load7Power数値 | W | 0 … 10000 | 50 | 追加負荷 7 が動作中に消費する電力 |
| load7Hours数値 | h | 0 … 24 | 4 | 追加負荷 7 が 1 日に動作する時間 |
| load8Power数値 | W | 0 … 10000 | 50 | 追加負荷 8 が動作中に消費する電力 |
| load8Hours数値 | h | 0 … 24 | 4 | 追加負荷 8 が 1 日に動作する時間 |
| load9Power数値 | W | 0 … 10000 | 50 | 追加負荷 9 が動作中に消費する電力 |
| load9Hours数値 | h | 0 … 24 | 4 | 追加負荷 9 が 1 日に動作する時間 |
出力
values に名前ごとに返されます。上限がない値や定義されない値は null です。
| フィールド | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| energyPerDay | Wh | 1 日あたりのエネルギー |
| panelWattage主要値 | W | 必要なパネルワット数 |
| panelCurrent | A | パネル電流 |
| batteryAh | Ah | 必要なバッテリー容量 |
| chargeControllerAmps | A | チャージコントローラー電流 |
| batteryAutonomyDays | days | 入力バッテリーの自律運転日数 |