Seções da documentação
Calculadora de histerese comparativa (Schmitt Trigger)
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug comparator-hysteresis. Calcule os pontos de disparo de histerese do comparador para circuitos de gatilho Schmitt, tensões limite superior e inferior e projete valores de resistores para uma porcentagem de histerese desejada
Entradas
Envie cada uma destas em inputs, nas unidades mostradas. A maioria é obrigatória: uma chamada sem alguma delas é recusada (400) e não custa nada; uma entrada que a calculadora dispensa assume o padrão mostrado. Uma entrada fora da sua faixa ainda é calculada e sinalizada na procedência.
| Nome | Unidade | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| vrefnúmero | V | no mínimo 0 | 2.5 | Tensão de referência, aplicada através de R1 à entrada não inversora; o sinal de entrada vai para a entrada inversora |
| supplyVoltagenúmero | V | no mínimo 0.1 | 5 | Tensão de alimentação |
| r1número | kΩ | 0.001 … 10000 | 10 | Resistor da tensão de referência à entrada não inversora (com um divisor, a sua resistência de Thévenin) |
| r2número | kΩ | 0.001 … 10000 | 100 | Resistor de realimentação da saída do comparador à entrada não inversora; com R1 define a histerese |
| hystPercentnúmero | % | 0.1 … 50 | 5 | Histerese desejada como porcentagem da tensão de alimentação (para cálculo de projeto) |
| eSeriesnúmero | nenhuma | 0 … 96 | 0 | Arredonda cada componente para o valor mais próximo da série; a resposta e a exportação são do projeto arredondado. |
Saídas
Devolvidas em values, pelo nome. Um valor ilimitado ou indefinido é null.
| Campo | Unidade | Descrição |
|---|---|---|
| vTrip_high | V | Limiar superior |
| vTrip_low | V | Limiar inferior |
| hysteresisprincipal | mV | Banda de histerese |
| r1Calc | kΩ | R1 calculado (para a histerese desejada em %) |
| r2Calc | kΩ | R2 (usado) |
Como chamar
- Calcular: uma chamada, a requisição e a resposta completas, e os seus erros.
- Lote: esta calculadora com outras, ou uma varredura, em uma requisição.
- Resolver para um valor-alvo: o valor de uma entrada que leva uma saída a um alvo.