Abschnitte der Dokumentation
Impedanzrechner für asymmetrische Streifenleitungen
Slug asymmetric-stripline. Berechnet die charakteristische Impedanz einer versetzten (asymmetrischen) Streifenleitung, bei der die Leiterbahn näher an einer Referenzebene als an der anderen liegt. Vergleicht es mit dem zentrierten Gehäuse.
Eingaben
Senden Sie jede dieser Eingaben in inputs, in den gezeigten Einheiten. Die meisten sind erforderlich: Ein Aufruf, dem eine davon fehlt, wird abgelehnt (400) und kostet nichts; eine, auf die der Rechner verzichten kann, erhält den gezeigten Standardwert. Eine Eingabe außerhalb ihres Bereichs wird trotzdem berechnet und in der Provenienz markiert.
| Name | Einheit | Bereich | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| traceWidthZahl | mm | 0.02 … 10 | 0.15 | Leiterbahnbreite |
| heightToNearPlaneZahl | mm | 0.01 … 5 | 0.2 | Dielektrische Dicke zwischen der Leiterbahn und der näheren Referenzebene |
| heightToFarPlaneZahl | mm | mindestens 0.01 | 0.6 | Dielektrische Dicke zwischen der Leiterbahn und der weiter entfernten Referenzebene |
| copperThicknessZahl | μm | mindestens 5 | 35 | Kupferdicke |
| dielectricConstZahl | keine | mindestens 1 | 4.2 | Dielektrizitätskonstante |
| frequencyZahl | GHz | 0.001 … 300 | 2.4 | Wird nur für die Leitungswellenlänge verwendet; die Impedanz hängt in diesem Modell nicht davon ab |
Ausgaben
Zurückgegeben in values, nach Namen. Ein Wert, der unbegrenzt oder nicht definiert ist, ist null.
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| impedanceHauptwert | Ω | Wellenwiderstand |
| centredImpedance | Ω | Z₀ bei mittig liegender Leiterbahn |
| offsetPenalty | % | Impedanzverschiebung durch den Versatz |
| propagationDelay | ps/mm | Ausbreitungsverzögerung |
| planeSpacing | mm | Ebenenabstand |
| asymmetryRatio | keine | Asymmetrieverhältnis |
| guidedWavelength | mm | Leitungswellenlänge |
| quarterWavelength | mm | Viertelwellenlänge |
Aufruf
- Berechnen: ein Aufruf, Anfrage und Antwort vollständig, und seine Fehler.
- Batch: dieser Rechner zusammen mit anderen oder ein Sweep, in einer Anfrage.
- Nach einem Zielwert auflösen: der Wert einer Eingabe, der eine Ausgabe auf einen Zielwert bringt.