Seções da documentação
Calculadora de impedância assimétrica Stripline
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug asymmetric-stripline. Calcule a impedância característica de uma linha de faixa deslocada (assimétrica) em que o traçado fica mais próximo de um plano de referência do que do outro. Compara com a caixa centralizada.
Entradas
Envie cada uma destas em inputs, nas unidades mostradas. A maioria é obrigatória: uma chamada sem alguma delas é recusada (400) e não custa nada; uma entrada que a calculadora dispensa assume o padrão mostrado. Uma entrada fora da sua faixa ainda é calculada e sinalizada na procedência.
| Nome | Unidade | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| traceWidthnúmero | mm | 0.02 … 10 | 0.15 | Largura da trilha |
| heightToNearPlanenúmero | mm | 0.01 … 5 | 0.2 | Espessura do dielétrico entre a trilha e o plano de referência mais próximo |
| heightToFarPlanenúmero | mm | no mínimo 0.01 | 0.6 | Espessura do dielétrico entre a trilha e o plano de referência mais distante |
| copperThicknessnúmero | μm | no mínimo 5 | 35 | Espessura do cobre |
| dielectricConstnúmero | nenhuma | no mínimo 1 | 4.2 | Constante dielétrica |
| frequencynúmero | GHz | 0.001 … 300 | 2.4 | Usada apenas para o comprimento de onda guiado; neste modelo, a impedância não depende dela |
Saídas
Devolvidas em values, pelo nome. Um valor ilimitado ou indefinido é null.
| Campo | Unidade | Descrição |
|---|---|---|
| impedanceprincipal | Ω | Impedância característica |
| centredImpedance | Ω | Z₀ se a trilha estivesse centralizada |
| offsetPenalty | % | Variação de impedância pelo deslocamento |
| propagationDelay | ps/mm | Atraso de propagação |
| planeSpacing | mm | Espaçamento entre planos |
| asymmetryRatio | nenhuma | Razão de assimetria |
| guidedWavelength | mm | Comprimento de onda guiado |
| quarterWavelength | mm | Quarto de comprimento de onda |
Como chamar
- Calcular: uma chamada, a requisição e a resposta completas, e os seus erros.
- Lote: esta calculadora com outras, ou uma varredura, em uma requisição.
- Resolver para um valor-alvo: o valor de uma entrada que leva uma saída a um alvo.