Secciones de la documentación
Calculadora de Distorsión por Intermodulación
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug intermodulation-distortion. Calcula productos de intermodulación de tercer orden (IMD3), punto de intercepción IP3 y rango dinámico.
Entradas
Envíe cada una de estas en inputs, en las unidades indicadas. La mayoría son obligatorias: una llamada a la que le falte una se rechaza (400) y no cuesta nada; una de la que la calculadora puede prescindir toma el valor predeterminado indicado. Una entrada fuera de su rango se calcula igualmente y se marca en la procedencia.
| Nombre | Unidad | Rango | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| outputPowernúmero | dBm | cualquiera | 10 | Potencia de salida fundamental por tono en dBm |
| inputPowernúmero | dBm | cualquiera | 0 | Potencia de excitación de entrada por tono en dBm |
| oip3número | dBm | cualquiera | 30 | Punto de intercepción de tercer orden de salida, de la hoja de datos |
| oip2número | dBm | cualquiera | 50 | Punto de intercepción de segundo orden de salida. Más alto = menos distorsión IM2. |
| freq1número | MHz | al menos 0.1 | 100 | Frecuencia del primer tono de prueba para el análisis de dos tonos |
| freq2número | MHz | al menos 0.1 | 101 | Frecuencia del segundo tono de prueba |
| bandLownúmero | MHz | al menos 0 | 88 | Donde empieza la banda a la que no deben llegar los productos: una banda de recepción o el canal que se escucha |
| bandHighnúmero | MHz | al menos 0 | 108 | Donde termina la banda |
Salidas
Se devuelven en values, por nombre. Un valor ilimitado o no definido es null.
| Campo | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| iip3 | dBm | IP3 de entrada (IIP3) |
| im3Power | dBm | Potencia del producto IM3 |
| im3Ratioprincipal | dBc | Relación entre IM3 y portadora |
| dynamicRange | dB | Rango dinámico libre de espurios |
| iip2 | dBm | IP2 de entrada (IIP2) |
| im2Power | dBm | Potencia del producto IM2 |
| im2Ratio | dBc | Relación entre IM2 y portadora |
| im3Low | MHz | IM3 bajo (2f₁−f₂) |
| im3High | MHz | IM3 alto (2f₂−f₁) |
| im2Sum | MHz | Suma IM2 (f₁+f₂) |
| im2Diff | MHz | Diferencia IM2 (|f₁−f₂|) |
| toneSpacing | MHz | Espaciado de tonos |
| productsInBand | ninguna | Productos en la banda |
Cómo llamarla
- Calcular: una llamada, la solicitud y la respuesta completas, y sus errores.
- Cálculo por lotes: esta calculadora con otras, o un barrido, en una sola solicitud.
- Resolver para un valor objetivo: el valor de una entrada que lleva una salida a un objetivo.