Seções da documentação
Calculadora de distorção de intermodulação e IP3
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug intermodulation-distortion. Calcule produtos IIP3, OIP3, IM3/IM2 e a faixa dinâmica livre de espúrios para amplificadores e mixers de RF. Analise frequências de esporão de dois tons. Resultados gratuitos e instantâneos.
Entradas
Envie cada uma destas em inputs, nas unidades mostradas. A maioria é obrigatória: uma chamada sem alguma delas é recusada (400) e não custa nada; uma entrada que a calculadora dispensa assume o padrão mostrado. Uma entrada fora da sua faixa ainda é calculada e sinalizada na procedência.
| Nome | Unidade | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| outputPowernúmero | dBm | qualquer | 10 | Potência de saída fundamental por tom em dBm |
| inputPowernúmero | dBm | qualquer | 0 | Potência de excitação na entrada por tom em dBm |
| oip3número | dBm | qualquer | 30 | Ponto de interceptação de terceira ordem na saída, do datasheet |
| oip2número | dBm | qualquer | 50 | Ponto de interceptação de segunda ordem na saída. Maior = menos distorção de IM2. |
| freq1número | MHz | no mínimo 0.1 | 100 | Frequência do primeiro tom de teste para a análise de dois tons |
| freq2número | MHz | no mínimo 0.1 | 101 | Frequência do segundo tom de teste |
| bandLownúmero | MHz | no mínimo 0 | 88 | Onde começa a banda que os produtos não podem atingir: uma banda de recepção ou o canal que você escuta |
| bandHighnúmero | MHz | no mínimo 0 | 108 | Onde a banda termina |
Saídas
Devolvidas em values, pelo nome. Um valor ilimitado ou indefinido é null.
| Campo | Unidade | Descrição |
|---|---|---|
| iip3 | dBm | IP3 de entrada (IIP3) |
| im3Power | dBm | Potência do produto IM3 |
| im3Ratioprincipal | dBc | Razão IM3/portadora |
| dynamicRange | dB | Faixa dinâmica livre de espúrios |
| iip2 | dBm | IP2 de entrada (IIP2) |
| im2Power | dBm | Potência do produto IM2 |
| im2Ratio | dBc | Razão IM2/portadora |
| im3Low | MHz | IM3 inferior (2f₁−f₂) |
| im3High | MHz | IM3 superior (2f₂−f₁) |
| im2Sum | MHz | Soma IM2 (f₁+f₂) |
| im2Diff | MHz | Diferença IM2 (|f₁−f₂|) |
| toneSpacing | MHz | Espaçamento de tons |
| productsInBand | nenhuma | Produtos na banda |
Como chamar
- Calcular: uma chamada, a requisição e a resposta completas, e os seus erros.
- Lote: esta calculadora com outras, ou uma varredura, em uma requisição.
- Resolver para um valor-alvo: o valor de uma entrada que leva uma saída a um alvo.