Sections de la documentation
Calculateur de volume de pâte à souder
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug solder-paste-volume. Calculez le volume de pâte à souder, la zone d'ouverture du pochoir et le ratio de surface IPC-7525A. Concevez des pochoirs SMD pour un soudage par refusion fiable. Résultats instantanés et gratuits.
Entrées
Envoyez chacune de ces entrées dans inputs, dans les unités indiquées. La plupart sont obligatoires : un appel auquel il en manque une est refusé (400) et ne coûte rien ; une entrée dont le calculateur peut se passer prend la valeur par défaut indiquée. Une entrée hors de sa plage est tout de même calculée et signalée dans la provenance.
| Nom | Unité | Plage | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
| padLengthnombre | mm | 0.05 … 50 | 1.5 | Longueur de la pastille du circuit imprimé (dans le sens de la broche du composant) |
| padWidthnombre | mm | 0.05 … 50 | 0.8 | Largeur de la pastille du circuit imprimé |
| stencilThicknessnombre | mm | 0.05 … 1 | 0.12 | Épaisseur de la feuille du pochoir (typique : 0,10 ; 0,12 ; 0,15 mm) |
| apertureReductionnombre | % | 0 … 50 | 10 | Réduction de l'ouverture par rapport à la pastille selon IPC-7525A (généralement 10 à 20 %) |
| releaseCriterionnombre | aucune | 0 … 1 | 0 | La règle de démoulage de la pâte d'IPC-7525B à laquelle le pochoir est comparé |
Sorties
Renvoyées dans values, par nom. Une valeur non bornée ou non définie vaut null.
| Champ | Unité | Description |
|---|---|---|
| apertureArea | mm² | Surface de l'ouverture |
| pasteVolumeprincipale | mm³ | Volume de pâte |
| pasteVolumeMl | μL | Volume de pâte |
| areaRatio | aucune | Rapport de surface |
| maxStencilThickness | mm | Épaisseur maximale du pochoir |
| stencilPercent | % | Pourcentage de la limite |
| maxApertureReduction | % | Réduction d'ouverture conforme |
Comment l'appeler
- Calculer : un appel, la requête et la réponse complètes, et ses erreurs.
- Calcul par lots : ce calculateur avec d'autres, ou un balayage, en une seule requête.
- Résoudre pour une valeur cible : la valeur d'une entrée qui amène une sortie à une cible.