문서 섹션
배터리 사용시간 (모터 부하)
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
슬러그 battery-runtime-motor. 모터 전류 유입, 효율 및 방전 깊이를 고려하여 모터 구동 시스템의 배터리 런타임을 계산합니다.
입력
이 입력을 표시된 단위로 모두 inputs에 담아 보내세요. 대부분 필수이며, 하나라도 빠진 호출은 거부되고(400) 비용이 들지 않습니다. 생략해도 계산할 수 있는 입력은 표시된 기본값을 사용합니다. 범위 밖의 입력도 계산되며 출처 정보에 표시됩니다.
| 이름 | 단위 | 범위 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| batteryCapacityMah숫자 | mAh | 1 이상 | 2000 | 배터리 용량 |
| batteryVoltage숫자 | V | 0.5 이상 | 3.7 | 배터리 전압 |
| motorCurrentA숫자 | A | 0.001 이상 | 0.5 | 모터 전류 (평균) |
| efficiency숫자 | % | 10 … 100 | 85 | 모터 드라이버+모터 결합 효율 |
| depthOfDischarge숫자 | % | 1 … 100 | 80 | 방전 깊이 |
| motorDuty숫자 | % | 1 … 100 | 100 | 모터가 평균 전류로 동작하는 시간의 비율. 100% = 연속 동작 |
| numLoads숫자 | 없음 | 0 … 5 | 0 | 모터 외에 배터리에 연결된 부하: 추가 모터, 서보, 컨트롤러 보드 (0–5) |
| load1Current숫자 | A | 0 … 100 | 0.5 | 추가 부하 1: 켜져 있는 동안 소모하는 평균 전류, 배터리 전압 기준 |
| load1Duty숫자 | % | 0 … 100 | 100 | 추가 부하 1: 켜져 있는 시간의 비율 |
| load1Efficiency숫자 | % | 10 … 100 | 85 | 추가 부하 1: 배터리와 부하 사이 드라이브 또는 컨버터의 효율 |
| load2Current숫자 | A | 0 … 100 | 0.5 | 추가 부하 2: 켜져 있는 동안 소모하는 평균 전류, 배터리 전압 기준 |
| load2Duty숫자 | % | 0 … 100 | 100 | 추가 부하 2: 켜져 있는 시간의 비율 |
| load2Efficiency숫자 | % | 10 … 100 | 85 | 추가 부하 2: 배터리와 부하 사이 드라이브 또는 컨버터의 효율 |
| load3Current숫자 | A | 0 … 100 | 0.5 | 추가 부하 3: 켜져 있는 동안 소모하는 평균 전류, 배터리 전압 기준 |
| load3Duty숫자 | % | 0 … 100 | 100 | 추가 부하 3: 켜져 있는 시간의 비율 |
| load3Efficiency숫자 | % | 10 … 100 | 85 | 추가 부하 3: 배터리와 부하 사이 드라이브 또는 컨버터의 효율 |
| load4Current숫자 | A | 0 … 100 | 0.5 | 추가 부하 4: 켜져 있는 동안 소모하는 평균 전류, 배터리 전압 기준 |
| load4Duty숫자 | % | 0 … 100 | 100 | 추가 부하 4: 켜져 있는 시간의 비율 |
| load4Efficiency숫자 | % | 10 … 100 | 85 | 추가 부하 4: 배터리와 부하 사이 드라이브 또는 컨버터의 효율 |
| load5Current숫자 | A | 0 … 100 | 0.5 | 추가 부하 5: 켜져 있는 동안 소모하는 평균 전류, 배터리 전압 기준 |
| load5Duty숫자 | % | 0 … 100 | 100 | 추가 부하 5: 켜져 있는 시간의 비율 |
| load5Efficiency숫자 | % | 10 … 100 | 85 | 추가 부하 5: 배터리와 부하 사이 드라이브 또는 컨버터의 효율 |
출력
values에 이름별로 반환됩니다. 상한이 없거나 정의되지 않는 값은 null입니다.
| 필드 | 단위 | 설명 |
|---|---|---|
| runtimeHours주요 값 | h | 런타임 |
| runtimeMinutes | min | 런타임 |
| usableCapacityMah | mAh | 가용 용량 |
| energyWh | Wh | 배터리 에너지 (추정) |
| batteryCurrent | A | 배터리 전류 |