E96 Standard Resistor Values
Complete E96 resistor series (1% tolerance) — 96 values per decade for precision applications.
96 values
| Base | 1-9.76(ohm) | 10-97.6(ohm) | 100-976(ohm) | 1k-9.76k(ohm) | 10k-97.6k(ohm) | 100k-976k(ohm) | 1M-9.76M(ohm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 | 10 | 100 | 1k | 10k | 100k | 1M |
| 1.02 | 1.0 | 10.2 | 102 | 1.02k | 10.20k | 102k | 1.02M |
| 1.05 | 1.1 | 10.5 | 105 | 1.05k | 10.50k | 105k | 1.05M |
| 1.07 | 1.1 | 10.7 | 107 | 1.07k | 10.70k | 107k | 1.07M |
| 1.10 | 1.1 | 11 | 110.0 | 1.10k | 11k | 110.00k | 1.10M |
| 1.13 | 1.1 | 11.3 | 113.0 | 1.13k | 11.30k | 113.00k | 1.13M |
| 1.15 | 1.1 | 11.5 | 115.0 | 1.15k | 11.50k | 115.00k | 1.15M |
| 1.18 | 1.2 | 11.8 | 118 | 1.18k | 11.80k | 118k | 1.18M |
| 1.21 | 1.2 | 12.1 | 121 | 1.21k | 12.10k | 121k | 1.21M |
| 1.24 | 1.2 | 12.4 | 124 | 1.24k | 12.40k | 124k | 1.24M |
| 1.27 | 1.3 | 12.7 | 127 | 1.27k | 12.70k | 127k | 1.27M |
| 1.30 | 1.3 | 13 | 130 | 1.30k | 13k | 130k | 1.30M |
| 1.33 | 1.3 | 13.3 | 133 | 1.33k | 13.30k | 133k | 1.33M |
| 1.37 | 1.4 | 13.7 | 137 | 1.37k | 13.70k | 137k | 1.37M |
| 1.40 | 1.4 | 14 | 140 | 1.40k | 14k | 140k | 1.40M |
| 1.43 | 1.4 | 14.3 | 143 | 1.43k | 14.30k | 143k | 1.43M |
| 1.47 | 1.5 | 14.7 | 147 | 1.47k | 14.70k | 147k | 1.47M |
| 1.50 | 1.5 | 15 | 150 | 1.50k | 15k | 150k | 1.50M |
| 1.54 | 1.5 | 15.4 | 154 | 1.54k | 15.40k | 154k | 1.54M |
| 1.58 | 1.6 | 15.8 | 158 | 1.58k | 15.80k | 158k | 1.58M |
| 1.62 | 1.6 | 16.2 | 162 | 1.62k | 16.20k | 162k | 1.62M |
| 1.65 | 1.6 | 16.5 | 165 | 1.65k | 16.50k | 165k | 1.65M |
| 1.69 | 1.7 | 16.9 | 169 | 1.69k | 16.90k | 169k | 1.69M |
| 1.74 | 1.7 | 17.4 | 174 | 1.74k | 17.40k | 174k | 1.74M |
| 1.78 | 1.8 | 17.8 | 178 | 1.78k | 17.80k | 178k | 1.78M |
| 1.82 | 1.8 | 18.2 | 182 | 1.82k | 18.20k | 182k | 1.82M |
| 1.87 | 1.9 | 18.7 | 187 | 1.87k | 18.70k | 187k | 1.87M |
| 1.91 | 1.9 | 19.1 | 191 | 1.91k | 19.10k | 191k | 1.91M |
| 1.96 | 2.0 | 19.6 | 196 | 1.96k | 19.60k | 196k | 1.96M |
| 2.00 | 2 | 20 | 200 | 2k | 20k | 200k | 2M |
| 2.05 | 2.0 | 20.5 | 205.0 | 2.05k | 20.50k | 205.00k | 2.05M |
| 2.10 | 2.1 | 21 | 210 | 2.10k | 21k | 210k | 2.10M |
| 2.15 | 2.1 | 21.5 | 215 | 2.15k | 21.50k | 215k | 2.15M |
| 2.21 | 2.2 | 22.1 | 221 | 2.21k | 22.10k | 221k | 2.21M |
| 2.26 | 2.3 | 22.6 | 226.0 | 2.26k | 22.60k | 226.00k | 2.26M |
| 2.32 | 2.3 | 23.2 | 232.0 | 2.32k | 23.20k | 232.00k | 2.32M |
| 2.37 | 2.4 | 23.7 | 237 | 2.37k | 23.70k | 237k | 2.37M |
| 2.43 | 2.4 | 24.3 | 243.0 | 2.43k | 24.30k | 243.00k | 2.43M |
| 2.49 | 2.5 | 24.9 | 249.0 | 2.49k | 24.90k | 249.00k | 2.49M |
| 2.55 | 2.5 | 25.5 | 255.0 | 2.55k | 25.50k | 255.00k | 2.55M |
| 2.61 | 2.6 | 26.1 | 261 | 2.61k | 26.10k | 261k | 2.61M |
| 2.67 | 2.7 | 26.7 | 267 | 2.67k | 26.70k | 267k | 2.67M |
| 2.74 | 2.7 | 27.4 | 274 | 2.74k | 27.40k | 274k | 2.74M |
| 2.80 | 2.8 | 28 | 280 | 2.80k | 28k | 280k | 2.80M |
| 2.87 | 2.9 | 28.7 | 287 | 2.87k | 28.70k | 287k | 2.87M |
| 2.94 | 2.9 | 29.4 | 294 | 2.94k | 29.40k | 294k | 2.94M |
| 3.01 | 3.0 | 30.1 | 301 | 3.01k | 30.10k | 301k | 3.01M |
| 3.09 | 3.1 | 30.9 | 309 | 3.09k | 30.90k | 309k | 3.09M |
| 3.16 | 3.2 | 31.6 | 316 | 3.16k | 31.60k | 316k | 3.16M |
| 3.24 | 3.2 | 32.4 | 324 | 3.24k | 32.40k | 324k | 3.24M |
| 3.32 | 3.3 | 33.2 | 332 | 3.32k | 33.20k | 332k | 3.32M |
| 3.40 | 3.4 | 34 | 340 | 3.40k | 34k | 340k | 3.40M |
| 3.48 | 3.5 | 34.8 | 348 | 3.48k | 34.80k | 348k | 3.48M |
| 3.57 | 3.6 | 35.7 | 357 | 3.57k | 35.70k | 357k | 3.57M |
| 3.65 | 3.6 | 36.5 | 365 | 3.65k | 36.50k | 365k | 3.65M |
| 3.74 | 3.7 | 37.4 | 374 | 3.74k | 37.40k | 374k | 3.74M |
| 3.83 | 3.8 | 38.3 | 383 | 3.83k | 38.30k | 383k | 3.83M |
| 3.92 | 3.9 | 39.2 | 392 | 3.92k | 39.20k | 392k | 3.92M |
| 4.02 | 4.0 | 40.2 | 402.0 | 4.02k | 40.20k | 402.00k | 4.02M |
| 4.12 | 4.1 | 41.2 | 412 | 4.12k | 41.20k | 412k | 4.12M |
| 4.22 | 4.2 | 42.2 | 422 | 4.22k | 42.20k | 422k | 4.22M |
| 4.32 | 4.3 | 43.2 | 432 | 4.32k | 43.20k | 432k | 4.32M |
| 4.42 | 4.4 | 44.2 | 442 | 4.42k | 44.20k | 442k | 4.42M |
| 4.53 | 4.5 | 45.3 | 453 | 4.53k | 45.30k | 453k | 4.53M |
| 4.64 | 4.6 | 46.4 | 464.0 | 4.64k | 46.40k | 464.00k | 4.64M |
| 4.75 | 4.8 | 47.5 | 475 | 4.75k | 47.50k | 475k | 4.75M |
| 4.87 | 4.9 | 48.7 | 487 | 4.87k | 48.70k | 487k | 4.87M |
| 4.99 | 5.0 | 49.9 | 499 | 4.99k | 49.90k | 499k | 4.99M |
| 5.11 | 5.1 | 51.1 | 511.0 | 5.11k | 51.10k | 511.00k | 5.11M |
| 5.23 | 5.2 | 52.3 | 523 | 5.23k | 52.30k | 523.00k | 5.23M |
| 5.36 | 5.4 | 53.6 | 536 | 5.36k | 53.60k | 536k | 5.36M |
| 5.49 | 5.5 | 54.9 | 549 | 5.49k | 54.90k | 549k | 5.49M |
| 5.62 | 5.6 | 56.2 | 562 | 5.62k | 56.20k | 562k | 5.62M |
| 5.76 | 5.8 | 57.6 | 576 | 5.76k | 57.60k | 576k | 5.76M |
| 5.90 | 5.9 | 59 | 590 | 5.90k | 59k | 590k | 5.90M |
| 6.04 | 6.0 | 60.4 | 604 | 6.04k | 60.40k | 604k | 6.04M |
| 6.19 | 6.2 | 61.9 | 619 | 6.19k | 61.90k | 619k | 6.19M |
| 6.34 | 6.3 | 63.4 | 634 | 6.34k | 63.40k | 634k | 6.34M |
| 6.49 | 6.5 | 64.9 | 649 | 6.49k | 64.90k | 649k | 6.49M |
| 6.65 | 6.7 | 66.5 | 665 | 6.65k | 66.50k | 665k | 6.65M |
| 6.81 | 6.8 | 68.1 | 681 | 6.81k | 68.10k | 681k | 6.81M |
| 6.98 | 7.0 | 69.8 | 698 | 6.98k | 69.80k | 698k | 6.98M |
| 7.15 | 7.2 | 71.5 | 715 | 7.15k | 71.50k | 715k | 7.15M |
| 7.32 | 7.3 | 73.2 | 732 | 7.32k | 73.20k | 732k | 7.32M |
| 7.50 | 7.5 | 75 | 750 | 7.50k | 75k | 750k | 7.50M |
| 7.68 | 7.7 | 76.8 | 768 | 7.68k | 76.80k | 768k | 7.68M |
| 7.87 | 7.9 | 78.7 | 787 | 7.87k | 78.70k | 787k | 7.87M |
| 8.06 | 8.1 | 80.6 | 806 | 8.06k | 80.60k | 806k | 8.06M |
| 8.25 | 8.3 | 82.5 | 825 | 8.25k | 82.50k | 825k | 8.25M |
| 8.45 | 8.4 | 84.5 | 845.0 | 8.45k | 84.50k | 845.00k | 8.45M |
| 8.66 | 8.7 | 86.6 | 866 | 8.66k | 86.60k | 866k | 8.66M |
| 8.87 | 8.9 | 88.7 | 887.0 | 8.87k | 88.70k | 887.00k | 8.87M |
| 9.09 | 9.1 | 90.9 | 909 | 9.09k | 90.90k | 909k | 9.09M |
| 9.31 | 9.3 | 93.1 | 931 | 9.31k | 93.10k | 931k | 9.31M |
| 9.53 | 9.5 | 95.3 | 953.0 | 9.53k | 95.30k | 953.00k | 9.53M |
| 9.76 | 9.8 | 97.6 | 976 | 9.76k | 97.60k | 976k | 9.76M |
Notes
E96 series resistors have a standard tolerance of 1%. Each decade contains 96 values with a ratio of approximately 10^(1/96) = 1.024 between adjacent values. Commonly used in precision circuits.
Related Calculators
Color Code
Decode resistor color bands to resistance value and tolerance. Supports 4-band, 5-band, and 6-band resistors. Instant color band to ohms conversion.
Voltage Divider
Calculate voltage divider output voltage, current, Thévenin impedance, and power dissipation from Vin, R1, and R2. Ideal for bias networks and level shifting.
LED Resistor
Calculate the correct current limiting resistor for an LED. Shows exact value, nearest E24 standard, actual current, and power dissipation.