Secciones de la documentación
Calculadora de Impedancia Controlada PCB
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug controlled-impedance. Calcula las dimensiones de pistas para lograr impedancias controladas de 50Ω, 75Ω u otras en PCB.
Entradas
Envíe cada una de estas en inputs, en las unidades indicadas. La mayoría son obligatorias: una llamada a la que le falte una se rechaza (400) y no cuesta nada; una de la que la calculadora puede prescindir toma el valor predeterminado indicado. Una entrada fuera de su rango se calcula igualmente y se marca en la procedencia.
| Nombre | Unidad | Rango | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| traceTypenúmero | ninguna | 0 … 2 | 0 | Tipo de traza |
| traceWidthnúmero | mm | 0.05 … 20 | 1.8 | Ancho de traza |
| substrateHeightnúmero | mm | 0.01 … 10 | 0.2 | Altura del sustrato |
| dielectricConstnúmero | ninguna | al menos 1 | 4.4 | Constante dieléctrica |
| copperThicknessnúmero | μm | al menos 5 | 35 | Grosor del cobre |
| coverHeightnúmero | mm | al menos 0.01 | 0.1 | Altura de la capa de cubierta (solo para microstrip embebida) |
| coverDielectricnúmero | ninguna | al menos 1 | 3.5 | Permitividad de la capa de cubierta (solo para microstrip embebida) |
| frequencynúmero | GHz | 0.001 … 300 | 2.4 | Se usa solo para la longitud de onda guiada; la impedancia no depende de ella en este modelo |
Salidas
Se devuelven en values, por nombre. Un valor ilimitado o no definido es null.
| Campo | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| impedanceprincipal | Ω | Impedancia característica |
| effectiveDielectric | ninguna | Constante dieléctrica efectiva |
| propagationDelay | ps/mm | Retardo de propagación |
| traceWidthFor50 | mm | Ancho de traza para 50 Ω |
| guidedWavelength | mm | Longitud de onda guiada |
| quarterWavelength | mm | Cuarto de longitud de onda |
Cómo llamarla
- Calcular: una llamada, la solicitud y la respuesta completas, y sus errores.
- Cálculo por lotes: esta calculadora con otras, o un barrido, en una sola solicitud.
- Resolver para un valor objetivo: el valor de una entrada que lleva una salida a un objetivo.