Sections de la documentation
Calculateur de bruit en cascade
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug noise-figure-cascade. Calculez le facteur de bruit en cascade et l'IP3 pour les chaînes de récepteurs RF à plusieurs étages en utilisant la formule de Friis. Optimisez la commande des LNA et des filtres. Résultats instantanés et gratuits.
Entrées
Envoyez chacune de ces entrées dans inputs, dans les unités indiquées. La plupart sont obligatoires : un appel auquel il en manque une est refusé (400) et ne coûte rien ; une entrée dont le calculateur peut se passer prend la valeur par défaut indiquée. Une entrée hors de sa plage est tout de même calculée et signalée dans la provenance.
| Nom | Unité | Plage | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
| numStagesnombre | aucune | 1 … 10 | 3 | Nombre d'étages RF en cascade (1–10) |
| stage1NFnombre | dB | 0 … 30 | 1.5 | Figure de bruit de l'étage 1 (généralement le LNA) |
| stage1Gainnombre | dB | −20 … 40 | 15 | Gain de l'étage 1 |
| stage1IIP3nombre | dBm | −40 … 50 | -5 | Point d'interception d'ordre 3 en entrée (IIP3) de l'étage 1 (LNA). LNA typique : −5 à +10 dBm. |
| stage2NFnombre | dB | 0 … 30 | 8 | Figure de bruit de l'étage 2 (par exemple, mélangeur) |
| stage2Gainnombre | dB | −20 … 40 | -6 | Gain de l'étage 2 (peut être négatif pour un mixeur) |
| stage2IIP3nombre | dBm | −40 … 50 | 10 | Point d'interception d'ordre 3 en entrée (IIP3) de l'étage 2 (par exemple, mélangeur). Mélangeur passif typique : +10 à +20 dBm. |
| stage3NFnombre | dB | 0 … 30 | 6 | Figure de bruit de l'étage 3 (par exemple, amplificateur IF) |
| stage3Gainnombre | dB | −20 … 40 | 20 | Gain de l'étage 3 |
| stage3IIP3nombre | dBm | −40 … 50 | 20 | Point d'interception d'entrée de troisième ordre de l'étage 3 (amplificateur IF). Typique : +15 à +25 dBm. |
| stage4NFnombre | dB | 0 … 30 | 3 | Chiffre de bruit de l'étage 4 |
| stage4Gainnombre | dB | −20 … 40 | 10 | Gain de l'étage 4 |
| stage4IIP3nombre | dBm | −40 … 50 | 25 | Point d'interception d'ordre 3 en entrée (IIP3) de l'étage 4. |
| stage5NFnombre | dB | 0 … 30 | 3 | Figure de bruit de l'étage 5 |
| stage5Gainnombre | dB | −20 … 40 | 10 | Gain de l'étage 5 |
| stage5IIP3nombre | dBm | −40 … 50 | 25 | Point d'interception d'ordre 3 en entrée (IIP3) de l'étage 5. |
| stage6NFnombre | dB | 0 … 30 | 3 | Figure de bruit de l'étage 6 |
| stage6Gainnombre | dB | −20 … 40 | 10 | Gain de l'étage 6 |
| stage6IIP3nombre | dBm | −40 … 50 | 25 | Point d'interception d'ordre 3 en entrée (IIP3) de l'étage 6. |
| stage7NFnombre | dB | 0 … 30 | 3 | Figure de bruit de l'étage 7 |
| stage7Gainnombre | dB | −20 … 40 | 10 | Gain de l'étage 7 |
| stage7IIP3nombre | dBm | −40 … 50 | 25 | Point d'interception d'ordre 3 en entrée (IIP3) de l'étage 7. |
| stage8NFnombre | dB | 0 … 30 | 3 | Figure de bruit de l'étage 8 |
| stage8Gainnombre | dB | −20 … 40 | 10 | Gain de l'étage 8 |
| stage8IIP3nombre | dBm | −40 … 50 | 25 | Point d'interception d'ordre 3 en entrée (IIP3) de l'étage 8. |
| stage9NFnombre | dB | 0 … 30 | 3 | Figure de bruit de l'étage 9 |
| stage9Gainnombre | dB | −20 … 40 | 10 | Gain de l'étage 9 |
| stage9IIP3nombre | dBm | −40 … 50 | 25 | Point d'interception d'ordre 3 en entrée (IIP3) de l'étage 9. |
| stage10NFnombre | dB | 0 … 30 | 3 | Figure de bruit de l'étage 10 |
| stage10Gainnombre | dB | −20 … 40 | 10 | Gain de l'étage 10 |
| stage10IIP3nombre | dBm | −40 … 50 | 25 | Point d'interception d'ordre 3 en entrée (IIP3) de l'étage 10. |
| bandwidthnombre | MHz | 0.000001 … 100000 | 1 | Bande passante dans laquelle le plancher de bruit est donné : kT₀B à 290 K plus la figure de bruit en cascade. Ne change aucun autre résultat. |
Sorties
Renvoyées dans values, par nom. Une valeur non bornée ou non définie vaut null.
| Champ | Unité | Description |
|---|---|---|
| cascadedNFprincipale | dB | Figure de bruit en cascade |
| cascadedF | aucune | Facteur de bruit en cascade |
| stage1Contribution | dB | Contribution NF à l'étape 1 |
| stage2Contribution | dB | Contribution NF à l'étape 2 |
| stage3Contribution | dB | Contribution NF à l'étape 3 |
| cascadedIIP3 | dBm | IIP3 en cascade |
| cascadedOIP3 | dBm | OIP3 en cascade |
| cascadedGain | dB | Gain en cascade |
| noiseTemperature | K | Température de bruit équivalente |
| noiseFloor | dBm | Plancher de bruit |
Comment l'appeler
- Calculer : un appel, la requête et la réponse complètes, et ses erreurs.
- Calcul par lots : ce calculateur avec d'autres, ou un balayage, en une seule requête.
- Résoudre pour une valeur cible : la valeur d'une entrée qui amène une sortie à une cible.