ドキュメントのセクション
カスケードノイズ指数計算ツール
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
スラッグ noise-figure-cascade。Friis の式を使用して、マルチステージ RF レシーバ・チェーンのカスケードノイズ指数と IP3 を計算します。LNA とフィルターの順序を最適化します。無料で即時に結果が得られます。
入力
これらの入力を、表示されている単位ですべて inputs に入れて送ってください。ほとんどは必須で、1 つでも欠けた呼び出しは拒否され(400)、費用はかかりません。省略しても計算できる入力は、表示されている既定値を使います。範囲外の入力も計算され、来歴で示されます。
| 名前 | 単位 | 範囲 | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| numStages数値 | なし | 1 … 10 | 3 | カスケード接続する RF ステージの数 (1~10) |
| stage1NF数値 | dB | 0 … 30 | 1.5 | ステージ1のノイズ指数 (通常はLNA) |
| stage1Gain数値 | dB | −20 … 40 | 15 | ステージ 1 のゲイン |
| stage1IIP3数値 | dBm | −40 … 50 | -5 | ステージ 1 (LNA) の 3 次インターセプトポイントを入力します。標準的な LNA: -5 ~ +10 dBm。 |
| stage2NF数値 | dB | 0 … 30 | 8 | ステージ2のノイズ指数 (例:ミキサー) |
| stage2Gain数値 | dB | −20 … 40 | -6 | ステージ2のゲイン (ミキサーの場合は負の場合もある) |
| stage2IIP3数値 | dBm | −40 … 50 | 10 | ステージ 2 の 3 次インターセプトポイントを入力します (例:ミキサー)。標準的なパッシブ・ミキサー:+10 ~ +20 dBm。 |
| stage3NF数値 | dB | 0 … 30 | 6 | ステージ3のノイズ指数 (例:IFアンプ) |
| stage3Gain数値 | dB | −20 … 40 | 20 | ステージ 3 のゲイン |
| stage3IIP3数値 | dBm | −40 … 50 | 20 | ステージ3(IFアンプ)の3次インターセプトポイントを入力します。標準:+15 ~ +25 dBm |
| stage4NF数値 | dB | 0 … 30 | 3 | ステージ 4 のノイズ指数 |
| stage4Gain数値 | dB | −20 … 40 | 10 | ステージ 4 のゲイン |
| stage4IIP3数値 | dBm | −40 … 50 | 25 | ステージ 4 の 3 次インターセプトポイントを入力します。 |
| stage5NF数値 | dB | 0 … 30 | 3 | ステージ 5 のノイズ指数 |
| stage5Gain数値 | dB | −20 … 40 | 10 | ステージ 5 のゲイン |
| stage5IIP3数値 | dBm | −40 … 50 | 25 | ステージ 5 の 3 次インターセプトポイントを入力します。 |
| stage6NF数値 | dB | 0 … 30 | 3 | ステージ 6 のノイズ指数 |
| stage6Gain数値 | dB | −20 … 40 | 10 | ステージ 6 のゲイン |
| stage6IIP3数値 | dBm | −40 … 50 | 25 | ステージ 6 の 3 次インターセプトポイントを入力します。 |
| stage7NF数値 | dB | 0 … 30 | 3 | ステージ 7 のノイズ指数 |
| stage7Gain数値 | dB | −20 … 40 | 10 | ステージ 7 のゲイン |
| stage7IIP3数値 | dBm | −40 … 50 | 25 | ステージ 7 の 3 次インターセプトポイントを入力します。 |
| stage8NF数値 | dB | 0 … 30 | 3 | ステージ 8 のノイズ指数 |
| stage8Gain数値 | dB | −20 … 40 | 10 | ステージ 8 のゲイン |
| stage8IIP3数値 | dBm | −40 … 50 | 25 | ステージ 8 の 3 次インターセプトポイントを入力します。 |
| stage9NF数値 | dB | 0 … 30 | 3 | ステージ 9 のノイズ指数 |
| stage9Gain数値 | dB | −20 … 40 | 10 | ステージ 9 のゲイン |
| stage9IIP3数値 | dBm | −40 … 50 | 25 | ステージ 9 の 3 次インターセプトポイントを入力します。 |
| stage10NF数値 | dB | 0 … 30 | 3 | ステージ 10 のノイズ指数 |
| stage10Gain数値 | dB | −20 … 40 | 10 | ステージ 10 のゲイン |
| stage10IIP3数値 | dBm | −40 … 50 | 25 | ステージ 10 の 3 次インターセプトポイントを入力します。 |
| bandwidth数値 | MHz | 0.000001 … 100000 | 1 | ノイズフロアを表す帯域幅。290 K での kT₀B にカスケードのノイズ指数を加えた値です。他の結果は変わりません。 |
出力
values に名前ごとに返されます。上限がない値や定義されない値は null です。
| フィールド | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| cascadedNF主要値 | dB | カスケードノイズフィギュア |
| cascadedF | なし | カスケードノイズファクター |
| stage1Contribution | dB | ステージ 1 NF コントリビューション |
| stage2Contribution | dB | ステージ 2 NF コントリビューション |
| stage3Contribution | dB | ステージ 3 NF コントリビューション |
| cascadedIIP3 | dBm | カスケード型 IP3 |
| cascadedOIP3 | dBm | カスケード IP3 |
| cascadedGain | dB | カスケードゲイン |
| noiseTemperature | K | 等価ノイズ温度 |
| noiseFloor | dBm | ノイズフロア |