Seções da documentação
Calculadora de figuras de ruído em cascata
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug noise-figure-cascade. Calcule o valor de ruído em cascata e o IP3 para cadeias receptoras de RF de vários estágios usando a fórmula Friis. Otimize o LNA e a ordenação de filtros. Resultados gratuitos e instantâneos.
Entradas
Envie cada uma destas em inputs, nas unidades mostradas. A maioria é obrigatória: uma chamada sem alguma delas é recusada (400) e não custa nada; uma entrada que a calculadora dispensa assume o padrão mostrado. Uma entrada fora da sua faixa ainda é calculada e sinalizada na procedência.
| Nome | Unidade | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| numStagesnúmero | nenhuma | 1 … 10 | 3 | Número de estágios de RF em cascata (1–10) |
| stage1NFnúmero | dB | 0 … 30 | 1.5 | Figura de ruído do estágio 1 (normalmente o LNA) |
| stage1Gainnúmero | dB | −20 … 40 | 15 | Ganho do estágio 1 |
| stage1IIP3número | dBm | −40 … 50 | -5 | Ponto de interceptação de terceira ordem na entrada do estágio 1 (LNA). LNA típico: −5 a +10 dBm. |
| stage2NFnúmero | dB | 0 … 30 | 8 | Figura de ruído do estágio 2 (por exemplo, o mixer) |
| stage2Gainnúmero | dB | −20 … 40 | -6 | Ganho do estágio 2 (pode ser negativo para um mixer) |
| stage2IIP3número | dBm | −40 … 50 | 10 | Ponto de interceptação de terceira ordem na entrada do estágio 2 (por exemplo, o mixer). Mixer passivo típico: +10 a +20 dBm. |
| stage3NFnúmero | dB | 0 … 30 | 6 | Figura de ruído do estágio 3 (por exemplo, o amplificador de FI) |
| stage3Gainnúmero | dB | −20 … 40 | 20 | Ganho do estágio 3 |
| stage3IIP3número | dBm | −40 … 50 | 20 | Ponto de interceptação de terceira ordem na entrada do estágio 3 (amplificador de FI). Típico: +15 a +25 dBm. |
| stage4NFnúmero | dB | 0 … 30 | 3 | Figura de ruído do estágio 4 |
| stage4Gainnúmero | dB | −20 … 40 | 10 | Ganho do estágio 4 |
| stage4IIP3número | dBm | −40 … 50 | 25 | Ponto de interceptação de terceira ordem na entrada do estágio 4. |
| stage5NFnúmero | dB | 0 … 30 | 3 | Figura de ruído do estágio 5 |
| stage5Gainnúmero | dB | −20 … 40 | 10 | Ganho do estágio 5 |
| stage5IIP3número | dBm | −40 … 50 | 25 | Ponto de interceptação de terceira ordem na entrada do estágio 5. |
| stage6NFnúmero | dB | 0 … 30 | 3 | Figura de ruído do estágio 6 |
| stage6Gainnúmero | dB | −20 … 40 | 10 | Ganho do estágio 6 |
| stage6IIP3número | dBm | −40 … 50 | 25 | Ponto de interceptação de terceira ordem na entrada do estágio 6. |
| stage7NFnúmero | dB | 0 … 30 | 3 | Figura de ruído do estágio 7 |
| stage7Gainnúmero | dB | −20 … 40 | 10 | Ganho do estágio 7 |
| stage7IIP3número | dBm | −40 … 50 | 25 | Ponto de interceptação de terceira ordem na entrada do estágio 7. |
| stage8NFnúmero | dB | 0 … 30 | 3 | Figura de ruído do estágio 8 |
| stage8Gainnúmero | dB | −20 … 40 | 10 | Ganho do estágio 8 |
| stage8IIP3número | dBm | −40 … 50 | 25 | Ponto de interceptação de terceira ordem na entrada do estágio 8. |
| stage9NFnúmero | dB | 0 … 30 | 3 | Figura de ruído do estágio 9 |
| stage9Gainnúmero | dB | −20 … 40 | 10 | Ganho do estágio 9 |
| stage9IIP3número | dBm | −40 … 50 | 25 | Ponto de interceptação de terceira ordem na entrada do estágio 9. |
| stage10NFnúmero | dB | 0 … 30 | 3 | Figura de ruído do estágio 10 |
| stage10Gainnúmero | dB | −20 … 40 | 10 | Ganho do estágio 10 |
| stage10IIP3número | dBm | −40 … 50 | 25 | Ponto de interceptação de terceira ordem na entrada do estágio 10. |
| bandwidthnúmero | MHz | 0.000001 … 100000 | 1 | A largura de banda em que o piso de ruído é dado: kT₀B a 290 K mais a figura de ruído em cascata. Não altera nenhum outro resultado. |
Saídas
Devolvidas em values, pelo nome. Um valor ilimitado ou indefinido é null.
| Campo | Unidade | Descrição |
|---|---|---|
| cascadedNFprincipal | dB | Figura de ruído em cascata |
| cascadedF | nenhuma | Fator de ruído em cascata |
| stage1Contribution | dB | Contribuição do estágio 1 para a NF |
| stage2Contribution | dB | Contribuição do estágio 2 para a NF |
| stage3Contribution | dB | Contribuição do estágio 3 para a NF |
| cascadedIIP3 | dBm | IIP3 em cascata |
| cascadedOIP3 | dBm | OIP3 em cascata |
| cascadedGain | dB | Ganho em cascata |
| noiseTemperature | K | Temperatura de ruído equivalente |
| noiseFloor | dBm | Piso de ruído |
Como chamar
- Calcular: uma chamada, a requisição e a resposta completas, e os seus erros.
- Lote: esta calculadora com outras, ou uma varredura, em uma requisição.
- Resolver para um valor-alvo: o valor de uma entrada que leva uma saída a um alvo.