문서 섹션
캐스케이드 노이즈 피겨 계산기
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
슬러그 noise-figure-cascade. Friis 공식을 사용하여 다단계 RF 수신기 체인의 캐스케이드 노이즈 지수와 IP3을 계산합니다. LNA 및 필터 차수를 최적화합니다. 무료로 즉시 결과를 얻을 수 있습니다.
입력
이 입력을 표시된 단위로 모두 inputs에 담아 보내세요. 대부분 필수이며, 하나라도 빠진 호출은 거부되고(400) 비용이 들지 않습니다. 생략해도 계산할 수 있는 입력은 표시된 기본값을 사용합니다. 범위 밖의 입력도 계산되며 출처 정보에 표시됩니다.
| 이름 | 단위 | 범위 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| numStages숫자 | 없음 | 1 … 10 | 3 | 캐스케이드 RF 스테이지 수 (1–10) |
| stage1NF숫자 | dB | 0 … 30 | 1.5 | 스테이지 1의 노이즈 지수 (일반적으로 LNA) |
| stage1Gain숫자 | dB | −20 … 40 | 15 | 스테이지 1의 게인 |
| stage1IIP3숫자 | dBm | −40 … 50 | -5 | 스테이지 1 (LNA) 의 3차 인터셉트 포인트를 입력합니다.일반적인 LNA: -5 ~ +10dBm. |
| stage2NF숫자 | dB | 0 … 30 | 8 | 스테이지 2의 노이즈 지수 (예: 믹서) |
| stage2Gain숫자 | dB | −20 … 40 | -6 | 스테이지 2의 게인 (믹서의 경우 음수일 수 있음) |
| stage2IIP3숫자 | dBm | −40 … 50 | 10 | 스테이지 2의 3차 인터셉트 포인트를 입력합니다 (예: 믹서).일반적인 패시브 믹서: +10 ~ +20dBm. |
| stage3NF숫자 | dB | 0 … 30 | 6 | 스테이지 3의 노이즈 지수 (예: IF 증폭기) |
| stage3Gain숫자 | dB | −20 … 40 | 20 | 스테이지 3의 게인 |
| stage3IIP3숫자 | dBm | −40 … 50 | 20 | 스테이지 3의 3차 인터셉트 포인트를 입력합니다 (IF 증폭기).표준: +15~+25dBm. |
| stage4NF숫자 | dB | 0 … 30 | 3 | 스테이지 4의 노이즈 지수 |
| stage4Gain숫자 | dB | −20 … 40 | 10 | 스테이지 4의 게인 |
| stage4IIP3숫자 | dBm | −40 … 50 | 25 | 스테이지 4의 3차 인터셉트 포인트를 입력합니다. |
| stage5NF숫자 | dB | 0 … 30 | 3 | 스테이지 5의 노이즈 지수 |
| stage5Gain숫자 | dB | −20 … 40 | 10 | 스테이지 5의 게인 |
| stage5IIP3숫자 | dBm | −40 … 50 | 25 | 스테이지 5의 입력 3차 인터셉트 포인트 |
| stage6NF숫자 | dB | 0 … 30 | 3 | 스테이지 6의 노이즈 지수 |
| stage6Gain숫자 | dB | −20 … 40 | 10 | 스테이지 6의 게인 |
| stage6IIP3숫자 | dBm | −40 … 50 | 25 | 스테이지 6의 입력 3차 인터셉트 포인트 |
| stage7NF숫자 | dB | 0 … 30 | 3 | 스테이지 7의 노이즈 지수 |
| stage7Gain숫자 | dB | −20 … 40 | 10 | 스테이지 7의 게인 |
| stage7IIP3숫자 | dBm | −40 … 50 | 25 | 스테이지 7의 입력 3차 인터셉트 포인트 |
| stage8NF숫자 | dB | 0 … 30 | 3 | 스테이지 8의 노이즈 지수 |
| stage8Gain숫자 | dB | −20 … 40 | 10 | 스테이지 8의 게인 |
| stage8IIP3숫자 | dBm | −40 … 50 | 25 | 스테이지 8의 입력 3차 인터셉트 포인트 |
| stage9NF숫자 | dB | 0 … 30 | 3 | 스테이지 9의 노이즈 지수 |
| stage9Gain숫자 | dB | −20 … 40 | 10 | 스테이지 9의 게인 |
| stage9IIP3숫자 | dBm | −40 … 50 | 25 | 스테이지 9의 입력 3차 인터셉트 포인트 |
| stage10NF숫자 | dB | 0 … 30 | 3 | 스테이지 10의 노이즈 지수 |
| stage10Gain숫자 | dB | −20 … 40 | 10 | 스테이지 10의 게인 |
| stage10IIP3숫자 | dBm | −40 … 50 | 25 | 스테이지 10의 입력 3차 인터셉트 포인트 |
| bandwidth숫자 | MHz | 0.000001 … 100000 | 1 | 노이즈 플로어를 구하는 대역폭: 290 K의 kT₀B에 캐스케이드 노이즈 지수를 더한 값. 다른 결과에는 영향을 주지 않습니다. |
출력
values에 이름별로 반환됩니다. 상한이 없거나 정의되지 않는 값은 null입니다.
| 필드 | 단위 | 설명 |
|---|---|---|
| cascadedNF주요 값 | dB | 캐스케이드 노이즈 피겨 |
| cascadedF | 없음 | 캐스케이드 노이즈 팩터 |
| stage1Contribution | dB | 스테이지 1 NF 컨트리뷰션 |
| stage2Contribution | dB | 스테이지 2 NF 컨트리뷰션 |
| stage3Contribution | dB | 스테이지 3 NF 컨트리뷰션 |
| cascadedIIP3 | dBm | 캐스케이드 IIP3 |
| cascadedOIP3 | dBm | 캐스케이드 IP3 |
| cascadedGain | dB | 캐스케이드 게인 |
| noiseTemperature | K | 등가 노이즈 온도 |
| noiseFloor | dBm | 노이즈 플로어 |