Secciones de la documentación
Calculadora de Figura de Ruido en Cascada
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug noise-figure-cascade. Calcula la figura de ruido total de una cadena de señal en cascada usando la fórmula de Friis.
Entradas
Envíe cada una de estas en inputs, en las unidades indicadas. La mayoría son obligatorias: una llamada a la que le falte una se rechaza (400) y no cuesta nada; una de la que la calculadora puede prescindir toma el valor predeterminado indicado. Una entrada fuera de su rango se calcula igualmente y se marca en la procedencia.
| Nombre | Unidad | Rango | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| numStagesnúmero | ninguna | 1 … 10 | 3 | Número de etapas de RF en cascada (1–10) |
| stage1NFnúmero | dB | 0 … 30 | 1.5 | Figura de ruido de la fase 1 (normalmente el LNA) |
| stage1Gainnúmero | dB | −20 … 40 | 15 | Ganancia de la etapa 1 |
| stage1IIP3número | dBm | −40 … 50 | -5 | Introduzca el punto de intercepción de tercer orden de la etapa 1 (LNA). LNA típico: de −5 a +10 dBm. |
| stage2NFnúmero | dB | 0 … 30 | 8 | Figura de ruido de la fase 2 (por ejemplo, mezclador) |
| stage2Gainnúmero | dB | −20 … 40 | -6 | Ganancia de la fase 2 (puede ser negativa para un mezclador) |
| stage2IIP3número | dBm | −40 … 50 | 10 | Introduzca el punto de intercepción de tercer orden de la etapa 2 (por ejemplo, un mezclador). Mezclador pasivo típico: de +10 a +20 dBm. |
| stage3NFnúmero | dB | 0 … 30 | 6 | Figura de ruido de la fase 3 (por ejemplo, amplificador IF) |
| stage3Gainnúmero | dB | −20 … 40 | 20 | Ganancia de la fase 3 |
| stage3IIP3número | dBm | −40 … 50 | 20 | Introduzca el punto de intercepción de tercer orden de la etapa 3 (amplificador IF). Típico: de +15 a +25 dBm. |
| stage4NFnúmero | dB | 0 … 30 | 3 | Figura de ruido de la etapa 4 |
| stage4Gainnúmero | dB | −20 … 40 | 10 | Ganancia de la etapa 4 |
| stage4IIP3número | dBm | −40 … 50 | 25 | Introduzca el punto de intercepción de tercer orden de la etapa 4. |
| stage5NFnúmero | dB | 0 … 30 | 3 | Figura de ruido de la etapa 5 |
| stage5Gainnúmero | dB | −20 … 40 | 10 | Ganancia de la etapa 5 |
| stage5IIP3número | dBm | −40 … 50 | 25 | Punto de intercepción de tercer orden de entrada de la etapa 5. |
| stage6NFnúmero | dB | 0 … 30 | 3 | Figura de ruido de la etapa 6 |
| stage6Gainnúmero | dB | −20 … 40 | 10 | Ganancia de la etapa 6 |
| stage6IIP3número | dBm | −40 … 50 | 25 | Punto de intercepción de tercer orden de entrada de la etapa 6. |
| stage7NFnúmero | dB | 0 … 30 | 3 | Figura de ruido de la etapa 7 |
| stage7Gainnúmero | dB | −20 … 40 | 10 | Ganancia de la etapa 7 |
| stage7IIP3número | dBm | −40 … 50 | 25 | Punto de intercepción de tercer orden de entrada de la etapa 7. |
| stage8NFnúmero | dB | 0 … 30 | 3 | Figura de ruido de la etapa 8 |
| stage8Gainnúmero | dB | −20 … 40 | 10 | Ganancia de la etapa 8 |
| stage8IIP3número | dBm | −40 … 50 | 25 | Punto de intercepción de tercer orden de entrada de la etapa 8. |
| stage9NFnúmero | dB | 0 … 30 | 3 | Figura de ruido de la etapa 9 |
| stage9Gainnúmero | dB | −20 … 40 | 10 | Ganancia de la etapa 9 |
| stage9IIP3número | dBm | −40 … 50 | 25 | Punto de intercepción de tercer orden de entrada de la etapa 9. |
| stage10NFnúmero | dB | 0 … 30 | 3 | Figura de ruido de la etapa 10 |
| stage10Gainnúmero | dB | −20 … 40 | 10 | Ganancia de la etapa 10 |
| stage10IIP3número | dBm | −40 … 50 | 25 | Punto de intercepción de tercer orden de entrada de la etapa 10. |
| bandwidthnúmero | MHz | 0.000001 … 100000 | 1 | Ancho de banda en el que se expresa el nivel de ruido: kT₀B a 290 K más la cifra de ruido en cascada. No cambia ningún otro resultado. |
Salidas
Se devuelven en values, por nombre. Un valor ilimitado o no definido es null.
| Campo | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| cascadedNFprincipal | dB | Figura de ruido en cascada |
| cascadedF | ninguna | Factor de ruido en cascada |
| stage1Contribution | dB | Contribución a la fase 1 de la NF |
| stage2Contribution | dB | Contribución a la NF a la etapa 2 |
| stage3Contribution | dB | Contribución a la NF a la etapa 3 |
| cascadedIIP3 | dBm | IP3 en cascada |
| cascadedOIP3 | dBm | IP3 en cascada |
| cascadedGain | dB | Ganancia en cascada |
| noiseTemperature | K | Temperatura de ruido equivalente |
| noiseFloor | dBm | Nivel de ruido |
Cómo llamarla
- Calcular: una llamada, la solicitud y la respuesta completas, y sus errores.
- Cálculo por lotes: esta calculadora con otras, o un barrido, en una sola solicitud.
- Resolver para un valor objetivo: el valor de una entrada que lleva una salida a un objetivo.