Seções da documentação
Calculadora de listras simétricas internas acopladas a bordas
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug edge-coupled-internal-symmetric. Calcule a impedância diferencial, de modo comum, de modo ímpar e par para um par diferencial acoplado a arestas centrado entre dois planos de referência. Solução exata de mapeamento conforme, não um ajuste empírico.
Entradas
Envie cada uma destas em inputs, nas unidades mostradas. A maioria é obrigatória: uma chamada sem alguma delas é recusada (400) e não custa nada; uma entrada que a calculadora dispensa assume o padrão mostrado. Uma entrada fora da sua faixa ainda é calculada e sinalizada na procedência.
| Nome | Unidade | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| traceWidthnúmero | mm | 0.02 … 10 | 0.15 | Largura da trilha |
| traceSpacingnúmero | mm | 0.02 … 10 | 0.2 | Espaço entre as bordas adjacentes das duas trilhas |
| planeSpacingnúmero | mm | no mínimo 0.05 | 0.6 | Altura total do dielétrico entre os dois planos de referência |
| copperThicknessnúmero | μm | no mínimo 5 | 35 | Espessura do cobre |
| dielectricConstnúmero | nenhuma | no mínimo 1 | 4.2 | Constante dielétrica |
| frequencynúmero | GHz | 0.001 … 300 | 2.4 | Usada apenas para o comprimento de onda guiado; neste modelo, as impedâncias não dependem dela |
Saídas
Devolvidas em values, pelo nome. Um valor ilimitado ou indefinido é null.
| Campo | Unidade | Descrição |
|---|---|---|
| diffImpedanceprincipal | Ω | Impedância diferencial |
| commonImpedance | Ω | Impedância de modo comum |
| oddImpedance | Ω | Impedância de modo ímpar |
| evenImpedance | Ω | Impedância de modo par |
| uncoupledImpedance | Ω | Trilha isolada, sem o par |
| couplingCoefficient | nenhuma | Coeficiente de acoplamento |
| propagationDelay | ps/mm | Atraso de propagação |
| guidedWavelength | mm | Comprimento de onda guiado |
| quarterWavelength | mm | Quarto de comprimento de onda |
Como chamar
- Calcular: uma chamada, a requisição e a resposta completas, e os seus erros.
- Lote: esta calculadora com outras, ou uma varredura, em uma requisição.
- Resolver para um valor-alvo: o valor de uma entrada que leva uma saída a um alvo.