Standard Capacitor Values (E12/E24)
Standard capacitor values in E12 (10%) and E24 (5%) series from 1 pF to 1000 uF.
12 values
| Base | Series | 1-8.2 pF | 10-82 pF | 100-820 pF | 1-8.2 nF | 10-82 nF | 100-820 nF | 1-8.2 uF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E12/E24 | 1 pF | 10 pF | 100 pF | 1 nF | 10 nF | 100 nF | 1 uF |
| 1.2 | E12/E24 | 1.2 pF | 12 pF | 120 pF | 1.2 nF | 12 nF | 120 nF | 1.2 uF |
| 1.5 | E12/E24 | 1.5 pF | 15 pF | 150 pF | 1.5 nF | 15 nF | 150 nF | 1.5 uF |
| 1.8 | E12/E24 | 1.8 pF | 18 pF | 180 pF | 1.8 nF | 18 nF | 180 nF | 1.8 uF |
| 2.2 | E12/E24 | 2.2 pF | 22 pF | 220.0 pF | 2.2 nF | 22 nF | 220.0 nF | 2.2 uF |
| 2.7 | E12/E24 | 2.7 pF | 27 pF | 270 pF | 2.7 nF | 27 nF | 270 nF | 2.7 uF |
| 3.3 | E12/E24 | 3.3 pF | 33 pF | 330 pF | 3.3 nF | 33 nF | 330 nF | 3.3 uF |
| 3.9 | E12/E24 | 3.9 pF | 39 pF | 390 pF | 3.9 nF | 39 nF | 390 nF | 3.9 uF |
| 4.7 | E12/E24 | 4.7 pF | 47 pF | 470 pF | 4.7 nF | 47 nF | 470 nF | 4.7 uF |
| 5.6 | E12/E24 | 5.6 pF | 56 pF | 560 pF | 5.6 nF | 56 nF | 560 nF | 5.6 uF |
| 6.8 | E12/E24 | 6.8 pF | 68 pF | 680 pF | 6.8 nF | 68 nF | 680 nF | 6.8 uF |
| 8.2 | E12/E24 | 8.2 pF | 82 pF | 820.0 pF | 8.2 nF | 82 nF | 820.0 nF | 8.2 uF |
Notes
E12 series capacitors (10% tolerance) are the most common. E24 series (5% tolerance) provides finer resolution. Actual availability depends on capacitor type (ceramic, film, electrolytic).
Related Calculators
Capacitor Code
Decode 3-digit capacitor code (e.g., 104 = 100nF) to capacitance in pF, nF, and μF. Works with ceramic, film, and tantalum capacitor markings.
LC Resonance
Calculate the resonant frequency, characteristic impedance, Q factor, and bandwidth of a series or parallel LC tank circuit. Enter inductance, capacitance, and optional series resistance.
Decoupling Capacitor
Calculate decoupling capacitor SRF, impedance at target frequency, and number of caps needed for power integrity. Includes ESR/ESL modeling. Free, instant results.
Filter Designer
Design passive Butterworth and Chebyshev LC ladder filters up to order 10. Calculate component values for low-pass, high-pass, and band-pass topologies. Free, instant results.