Skip to content
RFrftools.io

標準コンデンサ値

E12 系列および E24 系列のコンデンサ値を pF、nF、µF で表示。

12 values

基準値系列1–8.2 pF10–82 pF100–820 pF1–8.2 nF10–82 nF100–820 nF1–8.2 µF
1E12/E241 pF10 pF100 pF1 nF10 nF100 nF1 uF
1.2E12/E241.2 pF12 pF120 pF1.2 nF12 nF120 nF1.2 uF
1.5E12/E241.5 pF15 pF150 pF1.5 nF15 nF150 nF1.5 uF
1.8E12/E241.8 pF18 pF180 pF1.8 nF18 nF180 nF1.8 uF
2.2E12/E242.2 pF22 pF220.0 pF2.2 nF22 nF220.0 nF2.2 uF
2.7E12/E242.7 pF27 pF270 pF2.7 nF27 nF270 nF2.7 uF
3.3E12/E243.3 pF33 pF330 pF3.3 nF33 nF330 nF3.3 uF
3.9E12/E243.9 pF39 pF390 pF3.9 nF39 nF390 nF3.9 uF
4.7E12/E244.7 pF47 pF470 pF4.7 nF47 nF470 nF4.7 uF
5.6E12/E245.6 pF56 pF560 pF5.6 nF56 nF560 nF5.6 uF
6.8E12/E246.8 pF68 pF680 pF6.8 nF68 nF680 nF6.8 uF
8.2E12/E248.2 pF82 pF820.0 pF8.2 nF82 nF820.0 nF8.2 uF

Notes

E12 series capacitors (10% tolerance) are the most common. E24 series (5% tolerance) provides finer resolution. Actual availability depends on capacitor type (ceramic, film, electrolytic).

Related Calculators