Abschnitte der Dokumentation
5G-NR-Bandsuche — n78-Frequenzen, NR-ARFCN und Ressourcenblöcke
Slug 5g-nr-band-lookup. Schlagen Sie jedes 5G-NR-Betriebsband aus 3GPP Release 18 nach: Uplink- und Downlink-Frequenzen, Duplexabstand, NR-ARFCN-Bereich des Bandes, Umrechnung von NR-ARFCN in Frequenz und zurück sowie die Ressourcenblöcke für eine Kanalbandbreite und einen Unterträgerabstand.
Eingaben
Senden Sie jede dieser Eingaben in inputs, in den gezeigten Einheiten. Die meisten sind erforderlich: Ein Aufruf, dem eine davon fehlt, wird abgelehnt (400) und kostet nichts; eine, auf die der Rechner verzichten kann, erhält den gezeigten Standardwert. Eine Eingabe außerhalb ihres Bereichs wird trotzdem berechnet und in der Provenienz markiert.
| Name | Einheit | Bereich | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| bandZahl | keine | mindestens 1 | 78 | Die Bandnummer ohne das n, aus TS 38.101-1 (FR1) oder TS 38.101-2 (FR2): 78 für n78, 257 für n257 |
| channelBandwidthZahl | MHz | mindestens 3 | 100 | Kanalbandbreite des UE; FR1 reicht von 3 bis 100 MHz, FR2 von 50 bis 2000 MHz |
| scsZahl | kHz | mindestens 15 | 30 | 15, 30 oder 60 kHz in FR1; 60 oder 120 kHz in FR2 (480 und 960 kHz in n263) |
| arfcnZahl | keine | mindestens 0 | 636666 | Die in eine Frequenz umzurechnende Kanalnummer, 0 bis 3279165 auf dem globalen Raster |
| frequencyZahl | MHz | mindestens 0 | 3549.99 | Eine Frequenz, die in die nächstgelegene NR-ARFCN umgerechnet wird |
Ausgaben
Zurückgegeben in values, nach Namen. Ein Wert, der unbegrenzt oder nicht definiert ist, ist null.
| Feld | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| arfcnFrequencyHauptwert | MHz | Frequenz der NR-ARFCN |
| frequencyRange | keine | Frequenzbereich (1 = FR1, 2 = FR2) |
| dlLow | MHz | Downlink, untere Bandgrenze |
| dlHigh | MHz | Downlink, obere Bandgrenze |
| ulLow | MHz | Uplink, untere Bandgrenze |
| ulHigh | MHz | Uplink, obere Bandgrenze |
| duplexSpacing | MHz | Duplexabstand, DL − UL (0 = TDD) |
| dlArfcnFirst | keine | Downlink-NR-ARFCN, erste |
| dlArfcnLast | keine | Downlink-NR-ARFCN, letzte |
| ulArfcnFirst | keine | Uplink-NR-ARFCN, erste |
| ulArfcnLast | keine | Uplink-NR-ARFCN, letzte |
| channelRaster | kHz | Feinstes Kanalraster |
| resourceBlocks | keine | Ressourcenblöcke (N_RB) |
| transmissionBandwidth | MHz | Übertragungsbandbreite (N_RB × 12 × SCS) |
| frequencyArfcn | keine | NR-ARFCN der Frequenz |
Aufruf
- Berechnen: ein Aufruf, Anfrage und Antwort vollständig, und seine Fehler.
- Batch: dieser Rechner zusammen mit anderen oder ein Sweep, in einer Anfrage.
- Nach einem Zielwert auflösen: der Wert einer Eingabe, der eine Ausgabe auf einen Zielwert bringt.