Seções da documentação
Consulta de bandas 5G NR — frequências da n78, NR-ARFCN e blocos de recursos
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug 5g-nr-band-lookup. Consulte qualquer banda de operação 5G NR da Release 18 do 3GPP: frequências de uplink e downlink, espaçamento duplex, faixa de NR-ARFCN da banda, conversão de NR-ARFCN em frequência e vice-versa, e os blocos de recursos para uma largura de banda de canal e um espaçamento entre subportadoras.
Entradas
Envie cada uma destas em inputs, nas unidades mostradas. A maioria é obrigatória: uma chamada sem alguma delas é recusada (400) e não custa nada; uma entrada que a calculadora dispensa assume o padrão mostrado. Uma entrada fora da sua faixa ainda é calculada e sinalizada na procedência.
| Nome | Unidade | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| bandnúmero | nenhuma | no mínimo 1 | 78 | Número da banda sem o n, conforme a TS 38.101-1 (FR1) ou a TS 38.101-2 (FR2): 78 para n78, 257 para n257 |
| channelBandwidthnúmero | MHz | no mínimo 3 | 100 | Largura de banda do canal do UE; na FR1 vai de 3 a 100 MHz, na FR2 de 50 a 2000 MHz |
| scsnúmero | kHz | no mínimo 15 | 30 | 15, 30 ou 60 kHz na FR1; 60 ou 120 kHz na FR2 (480 e 960 kHz na n263) |
| arfcnnúmero | nenhuma | no mínimo 0 | 636666 | Número do canal a converter em frequência, de 0 a 3279165 no raster global |
| frequencynúmero | MHz | no mínimo 0 | 3549.99 | Frequência a converter para o NR-ARFCN mais próximo |
Saídas
Devolvidas em values, pelo nome. Um valor ilimitado ou indefinido é null.
| Campo | Unidade | Descrição |
|---|---|---|
| arfcnFrequencyprincipal | MHz | Frequência do NR-ARFCN |
| frequencyRange | nenhuma | Faixa de frequência (1 = FR1, 2 = FR2) |
| dlLow | MHz | Borda inferior do downlink |
| dlHigh | MHz | Borda superior do downlink |
| ulLow | MHz | Borda inferior do uplink |
| ulHigh | MHz | Borda superior do uplink |
| duplexSpacing | MHz | Espaçamento duplex, DL − UL (0 = TDD) |
| dlArfcnFirst | nenhuma | NR-ARFCN do downlink, primeiro |
| dlArfcnLast | nenhuma | NR-ARFCN do downlink, último |
| ulArfcnFirst | nenhuma | NR-ARFCN do uplink, primeiro |
| ulArfcnLast | nenhuma | NR-ARFCN do uplink, último |
| channelRaster | kHz | Raster de canal mais fino |
| resourceBlocks | nenhuma | Blocos de recursos (N_RB) |
| transmissionBandwidth | MHz | Largura de banda de transmissão (N_RB × 12 × SCS) |
| frequencyArfcn | nenhuma | NR-ARFCN da frequência |
Como chamar
- Calcular: uma chamada, a requisição e a resposta completas, e os seus erros.
- Lote: esta calculadora com outras, ou uma varredura, em uma requisição.
- Resolver para um valor-alvo: o valor de uma entrada que leva uma saída a um alvo.