Secciones de la documentación
Búsqueda de bandas 5G NR: frecuencias de n78, NR-ARFCN y bloques de recursos
Slug 5g-nr-band-lookup. Consulte cualquier banda de operación 5G NR de la Release 18 del 3GPP: frecuencias de enlace ascendente y descendente, separación dúplex, rango de NR-ARFCN de la banda, conversión de NR-ARFCN a frecuencia y viceversa, y los bloques de recursos para un ancho de banda de canal y una separación entre subportadoras.
Entradas
Envíe cada una de estas en inputs, en las unidades indicadas. La mayoría son obligatorias: una llamada a la que le falte una se rechaza (400) y no cuesta nada; una de la que la calculadora puede prescindir toma el valor predeterminado indicado. Una entrada fuera de su rango se calcula igualmente y se marca en la procedencia.
| Nombre | Unidad | Rango | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| bandnúmero | ninguna | al menos 1 | 78 | Número de la banda sin la n, según TS 38.101-1 (FR1) o TS 38.101-2 (FR2): 78 para n78, 257 para n257 |
| channelBandwidthnúmero | MHz | al menos 3 | 100 | Ancho de banda de canal del UE; en FR1 va de 3 a 100 MHz y en FR2 de 50 a 2000 MHz |
| scsnúmero | kHz | al menos 15 | 30 | 15, 30 o 60 kHz en FR1; 60 o 120 kHz en FR2 (480 y 960 kHz en n263) |
| arfcnnúmero | ninguna | al menos 0 | 636666 | Número de canal que se convierte en frecuencia, de 0 a 3279165 en el ráster global |
| frequencynúmero | MHz | al menos 0 | 3549.99 | Frecuencia que se convierte al NR-ARFCN más cercano |
Salidas
Se devuelven en values, por nombre. Un valor ilimitado o no definido es null.
| Campo | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| arfcnFrequencyprincipal | MHz | Frecuencia del NR-ARFCN |
| frequencyRange | ninguna | Rango de frecuencias (1 = FR1, 2 = FR2) |
| dlLow | MHz | Borde inferior del enlace descendente |
| dlHigh | MHz | Borde superior del enlace descendente |
| ulLow | MHz | Borde inferior del enlace ascendente |
| ulHigh | MHz | Borde superior del enlace ascendente |
| duplexSpacing | MHz | Separación dúplex, DL − UL (0 = TDD) |
| dlArfcnFirst | ninguna | NR-ARFCN del enlace descendente, primero |
| dlArfcnLast | ninguna | NR-ARFCN del enlace descendente, último |
| ulArfcnFirst | ninguna | NR-ARFCN del enlace ascendente, primero |
| ulArfcnLast | ninguna | NR-ARFCN del enlace ascendente, último |
| channelRaster | kHz | Ráster de canales más fino |
| resourceBlocks | ninguna | Bloques de recursos (N_RB) |
| transmissionBandwidth | MHz | Ancho de banda de transmisión (N_RB × 12 × SCS) |
| frequencyArfcn | ninguna | NR-ARFCN de la frecuencia |
Cómo llamarla
- Calcular: una llamada, la solicitud y la respuesta completas, y sus errores.
- Cálculo por lotes: esta calculadora con otras, o un barrido, en una sola solicitud.
- Resolver para un valor objetivo: el valor de una entrada que lleva una salida a un objetivo.