Sections de la documentation
Recherche de bandes 5G NR — fréquences n78, NR-ARFCN et blocs de ressources
Slug 5g-nr-band-lookup. Recherchez n'importe quelle bande de fonctionnement 5G NR de la Release 18 du 3GPP : fréquences de liaison montante et descendante, écart duplex, plage NR-ARFCN de la bande, conversion du NR-ARFCN en fréquence et inversement, et blocs de ressources pour une largeur de bande de canal et un espacement des sous-porteuses.
Entrées
Envoyez chacune de ces entrées dans inputs, dans les unités indiquées. La plupart sont obligatoires : un appel auquel il en manque une est refusé (400) et ne coûte rien ; une entrée dont le calculateur peut se passer prend la valeur par défaut indiquée. Une entrée hors de sa plage est tout de même calculée et signalée dans la provenance.
| Nom | Unité | Plage | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
| bandnombre | aucune | au moins 1 | 78 | Numéro de bande sans le n, d'après TS 38.101-1 (FR1) ou TS 38.101-2 (FR2) : 78 pour n78, 257 pour n257 |
| channelBandwidthnombre | MHz | au moins 3 | 100 | Largeur de bande du canal de l'UE ; de 3 à 100 MHz en FR1, de 50 à 2000 MHz en FR2 |
| scsnombre | kHz | au moins 15 | 30 | 15, 30 ou 60 kHz en FR1 ; 60 ou 120 kHz en FR2 (480 et 960 kHz en n263) |
| arfcnnombre | aucune | au moins 0 | 636666 | Numéro de canal à convertir en fréquence, de 0 à 3279165 sur le raster global |
| frequencynombre | MHz | au moins 0 | 3549.99 | Fréquence à convertir en NR-ARFCN le plus proche |
Sorties
Renvoyées dans values, par nom. Une valeur non bornée ou non définie vaut null.
| Champ | Unité | Description |
|---|---|---|
| arfcnFrequencyprincipale | MHz | Fréquence du NR-ARFCN |
| frequencyRange | aucune | Gamme de fréquences (1 = FR1, 2 = FR2) |
| dlLow | MHz | Bord inférieur de la liaison descendante |
| dlHigh | MHz | Bord supérieur de la liaison descendante |
| ulLow | MHz | Bord inférieur de la liaison montante |
| ulHigh | MHz | Bord supérieur de la liaison montante |
| duplexSpacing | MHz | Écart duplex, DL − UL (0 = TDD) |
| dlArfcnFirst | aucune | Premier NR-ARFCN de la liaison descendante |
| dlArfcnLast | aucune | Dernier NR-ARFCN de la liaison descendante |
| ulArfcnFirst | aucune | Premier NR-ARFCN de la liaison montante |
| ulArfcnLast | aucune | Dernier NR-ARFCN de la liaison montante |
| channelRaster | kHz | Raster de canaux le plus fin |
| resourceBlocks | aucune | Blocs de ressources (N_RB) |
| transmissionBandwidth | MHz | Largeur de bande de transmission (N_RB × 12 × SCS) |
| frequencyArfcn | aucune | NR-ARFCN de la fréquence |
Comment l'appeler
- Calculer : un appel, la requête et la réponse complètes, et ses erreurs.
- Calcul par lots : ce calculateur avec d'autres, ou un balayage, en une seule requête.
- Résoudre pour une valeur cible : la valeur d'une entrée qui amène une sortie à une cible.