ドキュメントのセクション
RT60 残響時間計算ツール
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
スラッグ rt60-reverberation。サビーン方程式とアイリング方程式を使用して室内の残響時間 (RT60) を計算します。寸法と平均吸収係数を入力すると、音響処理設計の減衰時間、臨界距離、シュローダー周波数が得られます。
入力
これらの入力を、表示されている単位ですべて inputs に入れて送ってください。ほとんどは必須で、1 つでも欠けた呼び出しは拒否され(400)、費用はかかりません。省略しても計算できる入力は、表示されている既定値を使います。範囲外の入力も計算され、来歴で示されます。
| 名前 | 単位 | 範囲 | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| length数値 | m | 1 … 100 | 6 | 部屋の長さ |
| width数値 | m | 1 … 100 | 4 | 部屋の幅 |
| height数値 | m | 1.5 … 30 | 3 | 部屋の高さ |
| avgAbsorption数値 | なし | 0.01 … 0.99 | 0.2 | むき出しのコンクリートは約 0.03、カーペットは約 0.3、吸音パネルは約 0.8。面を個別に指定した場合は、残りの室内の吸音率になります。 |
| numSurfaces数値 | なし | 0 … 8 | 0 | カーペット、パネル、カーテンなど、固有の吸音率を持つ面の数。残りの室内には平均吸音率が適用されます (0~8) |
| surface1Area数値 | m² | 0 … 10000 | 10 | 指定した面 1 の面積 (室内の表面の一部) |
| surface1Alpha数値 | なし | 0 … 0.99 | 0.3 | 指定した面 1 の中域 (500 Hz~1 kHz) での吸音率 |
| surface2Area数値 | m² | 0 … 10000 | 10 | 指定した面 2 の面積 (室内の表面の一部) |
| surface2Alpha数値 | なし | 0 … 0.99 | 0.3 | 指定した面 2 の中域 (500 Hz~1 kHz) での吸音率 |
| surface3Area数値 | m² | 0 … 10000 | 10 | 指定した面 3 の面積 (室内の表面の一部) |
| surface3Alpha数値 | なし | 0 … 0.99 | 0.3 | 指定した面 3 の中域 (500 Hz~1 kHz) での吸音率 |
| surface4Area数値 | m² | 0 … 10000 | 10 | 指定した面 4 の面積 (室内の表面の一部) |
| surface4Alpha数値 | なし | 0 … 0.99 | 0.3 | 指定した面 4 の中域 (500 Hz~1 kHz) での吸音率 |
| surface5Area数値 | m² | 0 … 10000 | 10 | 指定した面 5 の面積 (室内の表面の一部) |
| surface5Alpha数値 | なし | 0 … 0.99 | 0.3 | 指定した面 5 の中域 (500 Hz~1 kHz) での吸音率 |
| surface6Area数値 | m² | 0 … 10000 | 10 | 指定した面 6 の面積 (室内の表面の一部) |
| surface6Alpha数値 | なし | 0 … 0.99 | 0.3 | 指定した面 6 の中域 (500 Hz~1 kHz) での吸音率 |
| surface7Area数値 | m² | 0 … 10000 | 10 | 指定した面 7 の面積 (室内の表面の一部) |
| surface7Alpha数値 | なし | 0 … 0.99 | 0.3 | 指定した面 7 の中域 (500 Hz~1 kHz) での吸音率 |
| surface8Area数値 | m² | 0 … 10000 | 10 | 指定した面 8 の面積 (室内の表面の一部) |
| surface8Alpha数値 | なし | 0 … 0.99 | 0.3 | 指定した面 8 の中域 (500 Hz~1 kHz) での吸音率 |
出力
values に名前ごとに返されます。上限がない値や定義されない値は null です。
| フィールド | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| rt60Sabine主要値 | s | RT60 (サビーン) |
| rt60Eyring | s | RT60 (アイリング) |
| criticalDistance | m | クリティカルディスタンス |
| schroederFreq | Hz | シュローダー周波数 |
| totalAbsorption | sabins | 総吸収量 |
| volume | m³ | ルームボリューム |
| surfaceArea | m² | 表面積 |
| optimalSpeech | s | 最適な RT60 (スピーチ) |
| optimalMusic | s | オプティマル RT60 (ミュージック) |
| otherArea | m² | その他の表面積 |
| meanAbsorption | なし | 平均吸音率 |