Seções da documentação
Calculadora de Tempo de Reverberação RT60
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
Slug rt60-reverberation. Calcula o tempo de reverberação (RT60) usando as equações de Sabine e Eyring. Insira dimensões e coeficiente de absorção para obter tempo de decaimento, distância crítica e frequência de Schroeder.
Entradas
Envie cada uma destas em inputs, nas unidades mostradas. A maioria é obrigatória: uma chamada sem alguma delas é recusada (400) e não custa nada; uma entrada que a calculadora dispensa assume o padrão mostrado. Uma entrada fora da sua faixa ainda é calculada e sinalizada na procedência.
| Nome | Unidade | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| lengthnúmero | m | 1 … 100 | 6 | Comprimento do quarto |
| widthnúmero | m | 1 … 100 | 4 | Largura da sala |
| heightnúmero | m | 1.5 … 30 | 3 | Altura da sala |
| avgAbsorptionnúmero | nenhuma | 0.01 … 0.99 | 0.2 | Concreto aparente ~0,03, carpete ~0,3, painéis acústicos ~0,8. Com superfícies listadas, o coeficiente do restante da sala. |
| numSurfacesnúmero | nenhuma | 0 … 8 | 0 | Superfícies com absorção própria, como carpete, painéis ou cortinas; o restante da sala fica com o coeficiente médio (0–8) |
| surface1Areanúmero | m² | 0 … 10000 | 10 | Área da superfície listada 1, parte da superfície da sala |
| surface1Alphanúmero | nenhuma | 0 … 0.99 | 0.3 | Coeficiente de absorção da superfície listada 1 em frequências médias (500 Hz–1 kHz) |
| surface2Areanúmero | m² | 0 … 10000 | 10 | Área da superfície listada 2, parte da superfície da sala |
| surface2Alphanúmero | nenhuma | 0 … 0.99 | 0.3 | Coeficiente de absorção da superfície listada 2 em frequências médias (500 Hz–1 kHz) |
| surface3Areanúmero | m² | 0 … 10000 | 10 | Área da superfície listada 3, parte da superfície da sala |
| surface3Alphanúmero | nenhuma | 0 … 0.99 | 0.3 | Coeficiente de absorção da superfície listada 3 em frequências médias (500 Hz–1 kHz) |
| surface4Areanúmero | m² | 0 … 10000 | 10 | Área da superfície listada 4, parte da superfície da sala |
| surface4Alphanúmero | nenhuma | 0 … 0.99 | 0.3 | Coeficiente de absorção da superfície listada 4 em frequências médias (500 Hz–1 kHz) |
| surface5Areanúmero | m² | 0 … 10000 | 10 | Área da superfície listada 5, parte da superfície da sala |
| surface5Alphanúmero | nenhuma | 0 … 0.99 | 0.3 | Coeficiente de absorção da superfície listada 5 em frequências médias (500 Hz–1 kHz) |
| surface6Areanúmero | m² | 0 … 10000 | 10 | Área da superfície listada 6, parte da superfície da sala |
| surface6Alphanúmero | nenhuma | 0 … 0.99 | 0.3 | Coeficiente de absorção da superfície listada 6 em frequências médias (500 Hz–1 kHz) |
| surface7Areanúmero | m² | 0 … 10000 | 10 | Área da superfície listada 7, parte da superfície da sala |
| surface7Alphanúmero | nenhuma | 0 … 0.99 | 0.3 | Coeficiente de absorção da superfície listada 7 em frequências médias (500 Hz–1 kHz) |
| surface8Areanúmero | m² | 0 … 10000 | 10 | Área da superfície listada 8, parte da superfície da sala |
| surface8Alphanúmero | nenhuma | 0 … 0.99 | 0.3 | Coeficiente de absorção da superfície listada 8 em frequências médias (500 Hz–1 kHz) |
Saídas
Devolvidas em values, pelo nome. Um valor ilimitado ou indefinido é null.
| Campo | Unidade | Descrição |
|---|---|---|
| rt60Sabineprincipal | s | RT60 (Sabine) |
| rt60Eyring | s | RT60 (Eyring) |
| criticalDistance | m | Distância crítica |
| schroederFreq | Hz | Frequência Schroeder |
| totalAbsorption | sabins | Absorção total |
| volume | m³ | Volume da sala |
| surfaceArea | m² | Área de superfície |
| optimalSpeech | s | RT60 ideal (fala) |
| optimalMusic | s | RT60 ideal (música) |
| otherArea | m² | Área das demais superfícies |
| meanAbsorption | nenhuma | Coeficiente médio de absorção |
Como chamar
- Calcular: uma chamada, a requisição e a resposta completas, e os seus erros.
- Lote: esta calculadora com outras, ou uma varredura, em uma requisição.
- Resolver para um valor-alvo: o valor de uma entrada que leva uma saída a um alvo.