문서 섹션
RT60 잔향 시간 계산기
POSThttps://rftools.io/ api/ py/ v1/ calculate
슬러그 rt60-reverberation. 사빈과 아이링 방정식을 사용하여 실내 잔향 시간 (RT60) 을 계산합니다. 치수와 평균 흡수 계수를 입력하여 음향 처리 설계의 감쇠 시간, 임계 거리 및 슈뢰더 주파수를 구하십시오.
입력
이 입력을 표시된 단위로 모두 inputs에 담아 보내세요. 대부분 필수이며, 하나라도 빠진 호출은 거부되고(400) 비용이 들지 않습니다. 생략해도 계산할 수 있는 입력은 표시된 기본값을 사용합니다. 범위 밖의 입력도 계산되며 출처 정보에 표시됩니다.
| 이름 | 단위 | 범위 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| length숫자 | m | 1 … 100 | 6 | 객실 길이 |
| width숫자 | m | 1 … 100 | 4 | 객실 너비 |
| height숫자 | m | 1.5 … 30 | 3 | 객실 높이 |
| avgAbsorption숫자 | 없음 | 0.01 … 0.99 | 0.2 | 노출 콘크리트 약 0.03, 카펫 약 0.3, 흡음 패널 약 0.8. 표면을 지정한 경우 나머지 공간의 계수 |
| numSurfaces숫자 | 없음 | 0 … 8 | 0 | 카펫, 패널, 커튼처럼 고유한 흡수 계수를 갖는 표면. 나머지 공간은 평균 계수를 유지합니다 (0–8). |
| surface1Area숫자 | m² | 0 … 10000 | 10 | 지정 표면 1의 면적이며, 실내 표면의 일부입니다 |
| surface1Alpha숫자 | 없음 | 0 … 0.99 | 0.3 | 중간 주파수(500 Hz–1 kHz)에서 지정 표면 1의 흡수 계수 |
| surface2Area숫자 | m² | 0 … 10000 | 10 | 지정 표면 2의 면적이며, 실내 표면의 일부입니다 |
| surface2Alpha숫자 | 없음 | 0 … 0.99 | 0.3 | 중간 주파수(500 Hz–1 kHz)에서 지정 표면 2의 흡수 계수 |
| surface3Area숫자 | m² | 0 … 10000 | 10 | 지정 표면 3의 면적이며, 실내 표면의 일부입니다 |
| surface3Alpha숫자 | 없음 | 0 … 0.99 | 0.3 | 중간 주파수(500 Hz–1 kHz)에서 지정 표면 3의 흡수 계수 |
| surface4Area숫자 | m² | 0 … 10000 | 10 | 지정 표면 4의 면적이며, 실내 표면의 일부입니다 |
| surface4Alpha숫자 | 없음 | 0 … 0.99 | 0.3 | 중간 주파수(500 Hz–1 kHz)에서 지정 표면 4의 흡수 계수 |
| surface5Area숫자 | m² | 0 … 10000 | 10 | 지정 표면 5의 면적이며, 실내 표면의 일부입니다 |
| surface5Alpha숫자 | 없음 | 0 … 0.99 | 0.3 | 중간 주파수(500 Hz–1 kHz)에서 지정 표면 5의 흡수 계수 |
| surface6Area숫자 | m² | 0 … 10000 | 10 | 지정 표면 6의 면적이며, 실내 표면의 일부입니다 |
| surface6Alpha숫자 | 없음 | 0 … 0.99 | 0.3 | 중간 주파수(500 Hz–1 kHz)에서 지정 표면 6의 흡수 계수 |
| surface7Area숫자 | m² | 0 … 10000 | 10 | 지정 표면 7의 면적이며, 실내 표면의 일부입니다 |
| surface7Alpha숫자 | 없음 | 0 … 0.99 | 0.3 | 중간 주파수(500 Hz–1 kHz)에서 지정 표면 7의 흡수 계수 |
| surface8Area숫자 | m² | 0 … 10000 | 10 | 지정 표면 8의 면적이며, 실내 표면의 일부입니다 |
| surface8Alpha숫자 | 없음 | 0 … 0.99 | 0.3 | 중간 주파수(500 Hz–1 kHz)에서 지정 표면 8의 흡수 계수 |
출력
values에 이름별로 반환됩니다. 상한이 없거나 정의되지 않는 값은 null입니다.
| 필드 | 단위 | 설명 |
|---|---|---|
| rt60Sabine주요 값 | s | RT60 (사빈) |
| rt60Eyring | s | T60 (아이어링) |
| criticalDistance | m | 임계 거리 |
| schroederFreq | Hz | 슈뢰더 주파수 |
| totalAbsorption | sabins | 총 흡수율 |
| volume | m³ | 룸 볼륨 |
| surfaceArea | m² | 표면 면적 |
| optimalSpeech | s | 옵티멀 RT60 (스피치) |
| optimalMusic | s | 옵티멀 RT60 (음악) |
| otherArea | m² | 기타 표면적 |
| meanAbsorption | 없음 | 평균 흡수 계수 |