RF 주파수 대역 참조
RF 주파수 대역 전체 사양 — 주파수 범위, 파장, 전파 특성, 규제 사항, 일반적인 응용 분야.
25개 행
| HF | High Frequency (HF) | 3–30 MHz | 10–100 m | ITU Band 7 |
| VHF | Very High Frequency (VHF) | 30–300 MHz | 1–10 m | ITU Band 8 |
| UHF | Ultra High Frequency (UHF) | 300 MHz–3 GHz | 10 cm–1 m | ITU Band 9 |
| SHF | Super High Frequency (SHF) | 3–30 GHz | 1–10 cm | ITU Band 10 |
| EHF / mmWave | Extremely High Frequency (EHF) | 30–300 GHz | 1–10 mm | ITU Band 11 |
| 433 MHz | 433 MHz ISM Band | 433.05–434.79 MHz | 69 cm | ISM Band (EU/Region 1) |
| 868 MHz | 868 MHz ISM Band | 863–870 MHz | 34.6 cm | ISM Band (EU) |
| 915 MHz | 915 MHz ISM Band | 902–928 MHz | 32.8 cm | ISM Band (Americas/Region 2) |
| 2.4 GHz | 2.4 GHz ISM Band | 2.400–2.500 GHz | 12.5 cm | ISM Band (Global) |
| 5.8 GHz | 5.8 GHz ISM Band | 5.725–5.875 GHz | 5.2 cm | ISM Band |
| Wi-Fi 2.4G | Wi-Fi 2.4 GHz (802.11b/g/n/ax) | 2.412–2.484 GHz | 12.4 cm | — |
| Wi-Fi 5G | Wi-Fi 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 5.15–5.85 GHz | 5.7 cm | — |
| Wi-Fi 6 GHz | Wi-Fi 6 GHz (802.11ax) | 5.925–7.125 GHz | 4.4 cm | — |
| LTE B4 | LTE Band 4 / AWS-1 (1700/2100 MHz) | UL: 1710–1755 MHz / DL: 2110–2155 MHz | 14–17 cm | — |
| 5G n78 | 5G NR Band n78 (3.5 GHz) | 3300–3800 MHz | 7.9–9.1 cm | — |
| 5G 28 GHz | 5G mmWave Band n257 (28 GHz) | 26.5–29.5 GHz | 10.2–11.3 mm | — |
| GPS L1 | GPS L1 (1575.42 MHz) | 1575.42 MHz (±12 MHz) | 19 cm | — |
| GPS L2 | GPS L2 (1227.60 MHz) | 1227.60 MHz | 24.4 cm | — |
| Ku-Band | Ku-Band Satellite (12–18 GHz) | 12–18 GHz | 1.7–2.5 cm | — |
| Ka-Band | Ka-Band Satellite (26.5–40 GHz) | 26.5–40 GHz | 7.5–11.3 mm | — |
| X-Band | X-Band Radar (8–12 GHz) | 8–12 GHz | 2.5–3.75 cm | — |
| 77 GHz Radar | Automotive Radar 77 GHz | 76–81 GHz | 3.7–3.9 mm | — |
| 2 Meter | Amateur 2 Meter Band (144–148 MHz) | 144–148 MHz | 2.03–2.08 m | — |
| 70 cm | Amateur 70 Centimeter Band (430–440 MHz) | 430–440 MHz | 68–70 cm | — |
| 23 cm | Amateur 23 Centimeter Band (1240–1300 MHz) | 1240–1300 MHz | 23–24 cm | — |
ITU 대역
High Frequency (HF)
Shortwave broadcasting, Amateur radio
Very High Frequency (VHF)
FM radio (87.5–108 MHz), VHF TV (54–216 MHz)
Ultra High Frequency (UHF)
UHF TV (470–806 MHz), LTE/4G cellular
Super High Frequency (SHF)
5G mid-band (3.5 GHz), Wi-Fi 5 GHz / 6 GHz
Extremely High Frequency (EHF)
5G mmWave (24–100 GHz), Ka-band satellite (26.5–40 GHz)
ISM 대역
433 MHz ISM Band
Remote keyless entry, Garage door openers
868 MHz ISM Band
LoRaWAN (EU868), Sigfox
915 MHz ISM Band
LoRaWAN US915, Zigbee (channel 0)
2.4 GHz ISM Band
Wi-Fi 802.11b/g/n/ax, Bluetooth
5.8 GHz ISM Band
Wi-Fi 802.11a/n/ac/ax (5 GHz band), FPV drone video links
Wi-Fi
이동통신
LTE Band 4 / AWS-1 (1700/2100 MHz)
LTE 4G data, Voice over LTE (VoLTE)
5G NR Band n78 (3.5 GHz)
5G primary mid-band coverage, Fixed Wireless Access (FWA)
5G mmWave Band n257 (28 GHz)
5G ultra-high-speed hotspots, Dense urban deployments
위성
GPS L1 (1575.42 MHz)
GPS civilian C/A code, SBAS (WAAS/EGNOS)
GPS L2 (1227.60 MHz)
GPS L2C civilian signal, Carrier-phase GNSS for RTK surveying
Ku-Band Satellite (12–18 GHz)
Direct broadcast satellite TV (DBS), VSATs
Ka-Band Satellite (26.5–40 GHz)
High-throughput satellite (HTS) internet, Starlink user terminal uplink
레이더
아마추어 무선
Amateur 2 Meter Band (144–148 MHz)
Local VHF FM simplex/repeater, EME (Earth-Moon-Earth)
Amateur 70 Centimeter Band (430–440 MHz)
UHF FM voice, ATV (Amateur Television)
Amateur 23 Centimeter Band (1240–1300 MHz)
Microwave contesting, ATV