SMD Resistor Code Chart
Complete reference for SMD resistor marking codes. Includes 3-digit, 4-digit, and EIA-96 code systems with resistance values and tolerances.
3-Digit SMD Codes (E24, 5%)
First two digits are significant figures, third digit is the number of zeros. Example: 472 = 47 × 10² = 4700Ω = 4.7kΩ. R notation for decimal point (4R7 = 4.7Ω).
| Code | Resistance | Tolerance |
|---|---|---|
| 100 | 10 Ω | 5% |
| 101 | 100 Ω | 5% |
| 102 | 1 kΩ | 5% |
| 103 | 10 kΩ | 5% |
| 104 | 100 kΩ | 5% |
| 105 | 1 MΩ | 5% |
| 106 | 10 MΩ | 5% |
| 110 | 11 Ω | 5% |
| 111 | 110 Ω | 5% |
| 112 | 1.10 kΩ | 5% |
| 113 | 11 kΩ | 5% |
| 114 | 110 kΩ | 5% |
| 115 | 1.10 MΩ | 5% |
| 116 | 11 MΩ | 5% |
| 120 | 12 Ω | 5% |
| 121 | 120 Ω | 5% |
| 122 | 1.20 kΩ | 5% |
| 123 | 12 kΩ | 5% |
| 124 | 120 kΩ | 5% |
| 125 | 1.20 MΩ | 5% |
| 126 | 12 MΩ | 5% |
| 130 | 13 Ω | 5% |
| 131 | 130 Ω | 5% |
| 132 | 1.30 kΩ | 5% |
| 133 | 13 kΩ | 5% |
| 134 | 130 kΩ | 5% |
| 135 | 1.30 MΩ | 5% |
| 136 | 13 MΩ | 5% |
| 150 | 15 Ω | 5% |
| 151 | 150 Ω | 5% |
| 152 | 1.50 kΩ | 5% |
| 153 | 15 kΩ | 5% |
| 154 | 150 kΩ | 5% |
| 155 | 1.50 MΩ | 5% |
| 156 | 15 MΩ | 5% |
| 160 | 16 Ω | 5% |
| 161 | 160 Ω | 5% |
| 162 | 1.60 kΩ | 5% |
| 163 | 16 kΩ | 5% |
| 164 | 160 kΩ | 5% |
| 165 | 1.60 MΩ | 5% |
| 166 | 16 MΩ | 5% |
| 180 | 18 Ω | 5% |
| 181 | 180 Ω | 5% |
| 182 | 1.80 kΩ | 5% |
| 183 | 18 kΩ | 5% |
| 184 | 180 kΩ | 5% |
| 185 | 1.80 MΩ | 5% |
| 186 | 18 MΩ | 5% |
| 200 | 20 Ω | 5% |
| 201 | 200 Ω | 5% |
| 202 | 2 kΩ | 5% |
| 203 | 20 kΩ | 5% |
| 204 | 200 kΩ | 5% |
| 205 | 2 MΩ | 5% |
| 206 | 20 MΩ | 5% |
| 220 | 22 Ω | 5% |
| 221 | 220 Ω | 5% |
| 222 | 2.20 kΩ | 5% |
| 223 | 22 kΩ | 5% |
| 224 | 220 kΩ | 5% |
| 225 | 2.20 MΩ | 5% |
| 226 | 22 MΩ | 5% |
| 240 | 24 Ω | 5% |
| 241 | 240 Ω | 5% |
| 242 | 2.40 kΩ | 5% |
| 243 | 24 kΩ | 5% |
| 244 | 240 kΩ | 5% |
| 245 | 2.40 MΩ | 5% |
| 246 | 24 MΩ | 5% |
| 270 | 27 Ω | 5% |
| 271 | 270 Ω | 5% |
| 272 | 2.70 kΩ | 5% |
| 273 | 27 kΩ | 5% |
| 274 | 270 kΩ | 5% |
| 275 | 2.70 MΩ | 5% |
| 276 | 27 MΩ | 5% |
| 300 | 30 Ω | 5% |
| 301 | 300 Ω | 5% |
| 302 | 3 kΩ | 5% |
| 303 | 30 kΩ | 5% |
| 304 | 300 kΩ | 5% |
| 305 | 3 MΩ | 5% |
| 306 | 30 MΩ | 5% |
| 330 | 33 Ω | 5% |
| 331 | 330 Ω | 5% |
| 332 | 3.30 kΩ | 5% |
| 333 | 33 kΩ | 5% |
| 334 | 330 kΩ | 5% |
| 335 | 3.30 MΩ | 5% |
| 336 | 33 MΩ | 5% |
| 360 | 36 Ω | 5% |
| 361 | 360 Ω | 5% |
| 362 | 3.60 kΩ | 5% |
| 363 | 36 kΩ | 5% |
| 364 | 360 kΩ | 5% |
| 365 | 3.60 MΩ | 5% |
| 366 | 36 MΩ | 5% |
| 390 | 39 Ω | 5% |
| 391 | 390 Ω | 5% |
4-Digit SMD Codes (E96, 1%)
First three digits are significant figures, fourth digit is the number of zeros. Example: 4702 = 470 × 10² = 47kΩ. Higher precision than 3-digit system.
| Code | Resistance | Tolerance |
|---|---|---|
| 1000 | 1 Ω | 1% |
| 1001 | 10 Ω | 1% |
| 1002 | 100 Ω | 1% |
| 1003 | 1 kΩ | 1% |
| 1004 | 10 kΩ | 1% |
| 1005 | 100 kΩ | 1% |
| 1020 | 1.02 Ω | 1% |
| 1021 | 10.20 Ω | 1% |
| 1022 | 102 Ω | 1% |
| 1023 | 1.02 kΩ | 1% |
| 1024 | 10.20 kΩ | 1% |
| 1025 | 102 kΩ | 1% |
| 1050 | 1.05 Ω | 1% |
| 1051 | 10.50 Ω | 1% |
| 1052 | 105 Ω | 1% |
| 1053 | 1.05 kΩ | 1% |
| 1054 | 10.50 kΩ | 1% |
| 1055 | 105 kΩ | 1% |
| 1070 | 1.07 Ω | 1% |
| 1071 | 10.70 Ω | 1% |
| 1072 | 107 Ω | 1% |
| 1073 | 1.07 kΩ | 1% |
| 1074 | 10.70 kΩ | 1% |
| 1075 | 107 kΩ | 1% |
| 1100 | 1.10 Ω | 1% |
| 1101 | 11 Ω | 1% |
| 1102 | 110 Ω | 1% |
| 1103 | 1.10 kΩ | 1% |
| 1104 | 11 kΩ | 1% |
| 1105 | 110 kΩ | 1% |
| 1130 | 1.13 Ω | 1% |
| 1131 | 11.30 Ω | 1% |
| 1132 | 113 Ω | 1% |
| 1133 | 1.13 kΩ | 1% |
| 1134 | 11.30 kΩ | 1% |
| 1135 | 113 kΩ | 1% |
| 1150 | 1.15 Ω | 1% |
| 1151 | 11.50 Ω | 1% |
| 1152 | 115 Ω | 1% |
| 1153 | 1.15 kΩ | 1% |
| 1154 | 11.50 kΩ | 1% |
| 1155 | 115 kΩ | 1% |
| 1180 | 1.18 Ω | 1% |
| 1181 | 11.80 Ω | 1% |
| 1182 | 118 Ω | 1% |
| 1183 | 1.18 kΩ | 1% |
| 1184 | 11.80 kΩ | 1% |
| 1185 | 118 kΩ | 1% |
| 1210 | 1.21 Ω | 1% |
| 1211 | 12.10 Ω | 1% |
| 1212 | 121 Ω | 1% |
| 1213 | 1.21 kΩ | 1% |
| 1214 | 12.10 kΩ | 1% |
| 1215 | 121 kΩ | 1% |
| 1240 | 1.24 Ω | 1% |
| 1241 | 12.40 Ω | 1% |
| 1242 | 124 Ω | 1% |
| 1243 | 1.24 kΩ | 1% |
| 1244 | 12.40 kΩ | 1% |
| 1245 | 124 kΩ | 1% |
| 1270 | 1.27 Ω | 1% |
| 1271 | 12.70 Ω | 1% |
| 1272 | 127 Ω | 1% |
| 1273 | 1.27 kΩ | 1% |
| 1274 | 12.70 kΩ | 1% |
| 1275 | 127 kΩ | 1% |
| 1300 | 1.30 Ω | 1% |
| 1301 | 13 Ω | 1% |
| 1302 | 130 Ω | 1% |
| 1303 | 1.30 kΩ | 1% |
| 1304 | 13 kΩ | 1% |
| 1305 | 130 kΩ | 1% |
| 1330 | 1.33 Ω | 1% |
| 1331 | 13.30 Ω | 1% |
| 1332 | 133 Ω | 1% |
| 1333 | 1.33 kΩ | 1% |
| 1334 | 13.30 kΩ | 1% |
| 1335 | 133 kΩ | 1% |
| 1370 | 1.37 Ω | 1% |
| 1371 | 13.70 Ω | 1% |
| 1372 | 137 Ω | 1% |
| 1373 | 1.37 kΩ | 1% |
| 1374 | 13.70 kΩ | 1% |
| 1375 | 137 kΩ | 1% |
| 1400 | 1.40 Ω | 1% |
| 1401 | 14 Ω | 1% |
| 1402 | 140 Ω | 1% |
| 1403 | 1.40 kΩ | 1% |
| 1404 | 14 kΩ | 1% |
| 1405 | 140 kΩ | 1% |
| 1430 | 1.43 Ω | 1% |
| 1431 | 14.30 Ω | 1% |
| 1432 | 143 Ω | 1% |
| 1433 | 1.43 kΩ | 1% |
| 1434 | 14.30 kΩ | 1% |
| 1435 | 143 kΩ | 1% |
| 1470 | 1.47 Ω | 1% |
| 1471 | 14.70 Ω | 1% |
| 1472 | 147 Ω | 1% |
| 1473 | 1.47 kΩ | 1% |
EIA-96 Codes (1%)
Two-digit code (01–96) maps to E96 value, followed by letter multiplier. Example: 01A = 100Ω, 01B = 1kΩ, 01C = 10kΩ. Compact marking for precision resistors.
| Code | Resistance | Tolerance |
|---|---|---|
| 01Z | 1.0 mΩ | 1% |
| 01Y | 10.0 mΩ | 1% |
| 01X | 100.0 mΩ | 1% |
| 01A | 1 Ω | 1% |
| 01B | 10 Ω | 1% |
| 01C | 100 Ω | 1% |
| 01D | 1 kΩ | 1% |
| 01E | 10 kΩ | 1% |
| 01F | 100 kΩ | 1% |
| 02Z | 1.0 mΩ | 1% |
| 02Y | 10.2 mΩ | 1% |
| 02X | 102.0 mΩ | 1% |
| 02A | 1.02 Ω | 1% |
| 02B | 10.20 Ω | 1% |
| 02C | 102 Ω | 1% |
| 02D | 1.02 kΩ | 1% |
| 02E | 10.20 kΩ | 1% |
| 02F | 102 kΩ | 1% |
| 03Z | 1.1 mΩ | 1% |
| 03Y | 10.5 mΩ | 1% |
| 03X | 105.0 mΩ | 1% |
| 03A | 1.05 Ω | 1% |
| 03B | 10.50 Ω | 1% |
| 03C | 105 Ω | 1% |
| 03D | 1.05 kΩ | 1% |
| 03E | 10.50 kΩ | 1% |
| 03F | 105 kΩ | 1% |
| 04Z | 1.1 mΩ | 1% |
| 04Y | 10.7 mΩ | 1% |
| 04X | 107.0 mΩ | 1% |
| 04A | 1.07 Ω | 1% |
| 04B | 10.70 Ω | 1% |
| 04C | 107 Ω | 1% |
| 04D | 1.07 kΩ | 1% |
| 04E | 10.70 kΩ | 1% |
| 04F | 107 kΩ | 1% |
| 05Z | 1.1 mΩ | 1% |
| 05Y | 11.0 mΩ | 1% |
| 05X | 110.0 mΩ | 1% |
| 05A | 1.10 Ω | 1% |
| 05B | 11 Ω | 1% |
| 05C | 110.00 Ω | 1% |
| 05D | 1.10 kΩ | 1% |
| 05E | 11 kΩ | 1% |
| 05F | 110.00 kΩ | 1% |
| 06Z | 1.1 mΩ | 1% |
| 06Y | 11.3 mΩ | 1% |
| 06X | 113.0 mΩ | 1% |
| 06A | 1.13 Ω | 1% |
| 06B | 11.30 Ω | 1% |
| 06C | 113.00 Ω | 1% |
| 06D | 1.13 kΩ | 1% |
| 06E | 11.30 kΩ | 1% |
| 06F | 113.00 kΩ | 1% |
| 07Z | 1.1 mΩ | 1% |
| 07Y | 11.5 mΩ | 1% |
| 07X | 115.0 mΩ | 1% |
| 07A | 1.15 Ω | 1% |
| 07B | 11.50 Ω | 1% |
| 07C | 115.00 Ω | 1% |
| 07D | 1.15 kΩ | 1% |
| 07E | 11.50 kΩ | 1% |
| 07F | 115.00 kΩ | 1% |
| 08Z | 1.2 mΩ | 1% |
| 08Y | 11.8 mΩ | 1% |
| 08X | 118.0 mΩ | 1% |
| 08A | 1.18 Ω | 1% |
| 08B | 11.80 Ω | 1% |
| 08C | 118 Ω | 1% |
| 08D | 1.18 kΩ | 1% |
| 08E | 11.80 kΩ | 1% |
| 08F | 118 kΩ | 1% |
| 09Z | 1.2 mΩ | 1% |
| 09Y | 12.1 mΩ | 1% |
| 09X | 121.0 mΩ | 1% |
| 09A | 1.21 Ω | 1% |
| 09B | 12.10 Ω | 1% |
| 09C | 121 Ω | 1% |
| 09D | 1.21 kΩ | 1% |
| 09E | 12.10 kΩ | 1% |
| 09F | 121 kΩ | 1% |
| 10Z | 1.2 mΩ | 1% |
| 10Y | 12.4 mΩ | 1% |
| 10X | 124.0 mΩ | 1% |
| 10A | 1.24 Ω | 1% |
| 10B | 12.40 Ω | 1% |
| 10C | 124 Ω | 1% |
| 10D | 1.24 kΩ | 1% |
| 10E | 12.40 kΩ | 1% |
| 10F | 124 kΩ | 1% |
| 11Z | 1.3 mΩ | 1% |
| 11Y | 12.7 mΩ | 1% |
| 11X | 127.0 mΩ | 1% |
| 11A | 1.27 Ω | 1% |
| 11B | 12.70 Ω | 1% |
| 11C | 127 Ω | 1% |
| 11D | 1.27 kΩ | 1% |
| 11E | 12.70 kΩ | 1% |
| 11F | 127 kΩ | 1% |
| 12Z | 1.3 mΩ | 1% |
Related Calculators
Color Code
Decode resistor color bands to resistance value and tolerance. Supports 4-band, 5-band, and 6-band resistors. Instant color band to ohms conversion.
Ohm's Law
Calculate voltage, current, resistance, and power using Ohm's Law. Enter any two values to solve for the remaining two quantities.
Voltage Divider
Calculate voltage divider output voltage, current, Thévenin impedance, and power dissipation from Vin, R1, and R2. Ideal for bias networks and level shifting.
Series/Parallel R·C·L
Calculate the equivalent series and parallel combination of up to four resistors, capacitors, or inductors. Also computes the voltage divider ratio for two-resistor networks.